2026年11月1日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年11月1日 4D 成绩:万能头奖 5060,大马彩头奖 4863,多多头奖 2270。
万能
已核对
头奖
5060
二奖
8133
三奖
3762
特别奖
2277103355127365122294288732719043183175
安慰奖
0992406116189671872176526848968607810766
| 头奖 | 5060 |
|---|---|
| 二奖 | 8133 |
| 三奖 | 3762 |
| 特别奖 | 2277 1033 5512 7365 1222 9428 8732 7190 4318 3175 |
| 安慰奖 | 0992 4061 1618 9671 8721 7652 6848 9686 0781 0766 |
大马彩
已核对
头奖
4863
二奖
0700
三奖
5201
特别奖
3624420979073821882755260283610026800155
安慰奖
8120454924824869395187796948365707762185
| 头奖 | 4863 |
|---|---|
| 二奖 | 0700 |
| 三奖 | 5201 |
| 特别奖 | 3624 4209 7907 3821 8827 5526 0283 6100 2680 0155 |
| 安慰奖 | 8120 4549 2482 4869 3951 8779 6948 3657 0776 2185 |
多多
已核对
头奖
2270
二奖
9276
三奖
4275
特别奖
8373663479477015748921085221030983778771
安慰奖
5488060722626918725977421629145904353601
| 头奖 | 2270 |
|---|---|
| 二奖 | 9276 |
| 三奖 | 4275 |
| 特别奖 | 8373 6634 7947 7015 7489 2108 5221 0309 8377 8771 |
| 安慰奖 | 5488 0607 2262 6918 7259 7742 1629 1459 0435 3601 |
新加坡
已核对
头奖
9743
二奖
3910
三奖
9150
特别奖
2347244730703762386151756437688571849032
安慰奖
1160129319992289334734533918503270828767
| 头奖 | 9743 |
|---|---|
| 二奖 | 3910 |
| 三奖 | 9150 |
| 特别奖 | 2347 2447 3070 3762 3861 5175 6437 6885 7184 9032 |
| 安慰奖 | 1160 1293 1999 2289 3347 3453 3918 5032 7082 8767 |
沙巴万字
已核对
头奖
9302
二奖
5663
三奖
2183
特别奖
2872131866608901812628749384021939110315
安慰奖
1847590018421490686239713157297160957570
| 头奖 | 9302 |
|---|---|
| 二奖 | 5663 |
| 三奖 | 2183 |
| 特别奖 | 2872 1318 6660 8901 8126 2874 9384 0219 3911 0315 |
| 安慰奖 | 1847 5900 1842 1490 6862 3971 3157 2971 6095 7570 |
山打根
头奖
4355
二奖
9734
三奖
1654
特别奖
3964202597442776724622493397681702758184
安慰奖
0334640862420496796888233798475932319622
| 头奖 | 4355 |
|---|---|
| 二奖 | 9734 |
| 三奖 | 1654 |
| 特别奖 | 3964 2025 9744 2776 7246 2249 3397 6817 0275 8184 |
| 安慰奖 | 0334 6408 6242 0496 7968 8823 3798 4759 3231 9622 |
砂拉越大万
已核对
头奖
2711
二奖
9084
三奖
0614
特别奖
1081565274905519288664962618102853757764
安慰奖
0686979002387166402736489954585593927096
| 头奖 | 2711 |
|---|---|
| 二奖 | 9084 |
| 三奖 | 0614 |
| 特别奖 | 1081 5652 7490 5519 2886 6496 2618 1028 5375 7764 |
| 安慰奖 | 0686 9790 0238 7166 4027 3648 9954 5855 9392 7096 |
豪龙
头奖
0140
二奖
7264
三奖
6867
特别奖
0823788330280215992967361821433232217317
安慰奖
4660324801703574438451110208136291224505
| 头奖 | 0140 |
|---|---|
| 二奖 | 7264 |
| 三奖 | 6867 |
| 特别奖 | 0823 7883 3028 0215 9929 6736 1821 4332 3221 7317 |
| 安慰奖 | 4660 3248 0170 3574 4384 5111 0208 1362 9122 4505 |
Perdana
仅官方来源
头奖
1068
二奖
6637
三奖
6920
特别奖
1759693305099598329666333514891119090757
安慰奖
8912564629825003928539535683994851146751
| 头奖 | 1068 |
|---|---|
| 二奖 | 6637 |
| 三奖 | 6920 |
| 特别奖 | 1759 6933 0509 9598 3296 6633 3514 8911 1909 0757 |
| 安慰奖 | 8912 5646 2982 5003 9285 3953 5683 9948 5114 6751 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
1459
二奖
2411
三奖
5064
特别奖
9022148689591234229836236127258810916692
安慰奖
9694327198307720578746310069657602483588
| 头奖 | 1459 |
|---|---|
| 二奖 | 2411 |
| 三奖 | 5064 |
| 特别奖 | 9022 1486 8959 1234 2298 3623 6127 2588 1091 6692 |
| 安慰奖 | 9694 3271 9830 7720 5787 4631 0069 6576 0248 3588 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0520
二奖
2724
三奖
3160
特别奖
8531848575247988540574692038473159832412
安慰奖
4547010403673854109043800497805557744201
| 头奖 | 0520 |
|---|---|
| 二奖 | 2724 |
| 三奖 | 3160 |
| 特别奖 | 8531 8485 7524 7988 5405 7469 2038 4731 5983 2412 |
| 安慰奖 | 4547 0104 0367 3854 1090 4380 0497 8055 5774 4201 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
