2026年10月31日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月31日 4D 成绩:万能头奖 5240,大马彩头奖 5378,多多头奖 0878。
万能
已核对
头奖
5240
二奖
4717
三奖
5458
特别奖
6550684559570855611927343049797532298835
安慰奖
0620217242895925020202928614427443315446
| 头奖 | 5240 |
|---|---|
| 二奖 | 4717 |
| 三奖 | 5458 |
| 特别奖 | 6550 6845 5957 0855 6119 2734 3049 7975 3229 8835 |
| 安慰奖 | 0620 2172 4289 5925 0202 0292 8614 4274 4331 5446 |
大马彩
已核对
头奖
5378
二奖
9967
三奖
5184
特别奖
5539090503722298230211470644315173933760
安慰奖
7789758031098650314875614070117959587349
| 头奖 | 5378 |
|---|---|
| 二奖 | 9967 |
| 三奖 | 5184 |
| 特别奖 | 5539 0905 0372 2298 2302 1147 0644 3151 7393 3760 |
| 安慰奖 | 7789 7580 3109 8650 3148 7561 4070 1179 5958 7349 |
多多
已核对
头奖
0878
二奖
2783
三奖
1789
特别奖
0435705316353550928525600877683376070946
安慰奖
8225747655983318320504774303497997978807
| 头奖 | 0878 |
|---|---|
| 二奖 | 2783 |
| 三奖 | 1789 |
| 特别奖 | 0435 7053 1635 3550 9285 2560 0877 6833 7607 0946 |
| 安慰奖 | 8225 7476 5598 3318 3205 0477 4303 4979 9797 8807 |
新加坡
仅官方来源
头奖
4726
二奖
0923
三奖
3811
特别奖
0242235926332780299540765366694376778732
安慰奖
1102314140734955539866536736689180659844
| 头奖 | 4726 |
|---|---|
| 二奖 | 0923 |
| 三奖 | 3811 |
| 特别奖 | 0242 2359 2633 2780 2995 4076 5366 6943 7677 8732 |
| 安慰奖 | 1102 3141 4073 4955 5398 6653 6736 6891 8065 9844 |
沙巴万字
已核对
头奖
3821
二奖
1609
三奖
4706
特别奖
0247138819152624362136838916899791069153
安慰奖
0655246945374874562575277888855890889822
| 头奖 | 3821 |
|---|---|
| 二奖 | 1609 |
| 三奖 | 4706 |
| 特别奖 | 0247 1388 1915 2624 3621 3683 8916 8997 9106 9153 |
| 安慰奖 | 0655 2469 4537 4874 5625 7527 7888 8558 9088 9822 |
山打根
头奖
8954
二奖
4545
三奖
3084
特别奖
2044106066897526972214350933684837528924
安慰奖
6717315367766073046786024607155127625294
| 头奖 | 8954 |
|---|---|
| 二奖 | 4545 |
| 三奖 | 3084 |
| 特别奖 | 2044 1060 6689 7526 9722 1435 0933 6848 3752 8924 |
| 安慰奖 | 6717 3153 6776 6073 0467 8602 4607 1551 2762 5294 |
砂拉越大万
已核对
头奖
1847
二奖
4812
三奖
9973
特别奖
5072142198206409192962377537255032593327
安慰奖
3216581516145195310299726632000416757723
| 头奖 | 1847 |
|---|---|
| 二奖 | 4812 |
| 三奖 | 9973 |
| 特别奖 | 5072 1421 9820 6409 1929 6237 7537 2550 3259 3327 |
| 安慰奖 | 3216 5815 1614 5195 3102 9972 6632 0004 1675 7723 |
豪龙
已核对
头奖
4664
二奖
2552
三奖
5102
特别奖
5139869749127132642670452376059708927609
安慰奖
2836978594486075387111035236002219863075
| 头奖 | 4664 |
|---|---|
| 二奖 | 2552 |
| 三奖 | 5102 |
| 特别奖 | 5139 8697 4912 7132 6426 7045 2376 0597 0892 7609 |
| 安慰奖 | 2836 9785 9448 6075 3871 1103 5236 0022 1986 3075 |
Perdana
仅官方来源
头奖
0334
二奖
5927
三奖
7178
特别奖
5340385721246143244328075277897029019021
安慰奖
1667953408985807928182152494501763345248
| 头奖 | 0334 |
|---|---|
| 二奖 | 5927 |
| 三奖 | 7178 |
| 特别奖 | 5340 3857 2124 6143 2443 2807 5277 8970 2901 9021 |
| 安慰奖 | 1667 9534 0898 5807 9281 8215 2494 5017 6334 5248 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
7034
二奖
6934
三奖
9307
特别奖
1857445332602331777200735315460094746113
安慰奖
3312233792736040251118267064684379770770
| 头奖 | 7034 |
|---|---|
| 二奖 | 6934 |
| 三奖 | 9307 |
| 特别奖 | 1857 4453 3260 2331 7772 0073 5315 4600 9474 6113 |
| 安慰奖 | 3312 2337 9273 6040 2511 1826 7064 6843 7977 0770 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
7605
二奖
8770
三奖
7877
特别奖
7012127428679918941674028082717216936778
安慰奖
6409854277645787414570222464414147717527
| 头奖 | 7605 |
|---|---|
| 二奖 | 8770 |
| 三奖 | 7877 |
| 特别奖 | 7012 1274 2867 9918 9416 7402 8082 7172 1693 6778 |
| 安慰奖 | 6409 8542 7764 5787 4145 7022 2464 4141 4771 7527 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
