2026年10月18日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月18日 4D 成绩:万能头奖 3196,大马彩头奖 2454,多多头奖 3166。
万能
已核对
头奖
3196
二奖
3806
三奖
0127
特别奖
3005038295693804436017440780613204374960
安慰奖
2176459430069990006322844380199718449641
| 头奖 | 3196 |
|---|---|
| 二奖 | 3806 |
| 三奖 | 0127 |
| 特别奖 | 3005 0382 9569 3804 4360 1744 0780 6132 0437 4960 |
| 安慰奖 | 2176 4594 3006 9990 0063 2284 4380 1997 1844 9641 |
大马彩
已核对
头奖
2454
二奖
1240
三奖
6521
特别奖
9406567356561068561975563015469490413665
安慰奖
4974445628368918803012552405752614678056
| 头奖 | 2454 |
|---|---|
| 二奖 | 1240 |
| 三奖 | 6521 |
| 特别奖 | 9406 5673 5656 1068 5619 7556 3015 4694 9041 3665 |
| 安慰奖 | 4974 4456 2836 8918 8030 1255 2405 7526 1467 8056 |
多多
已核对
头奖
3166
二奖
6640
三奖
4937
特别奖
9801890993427417385325675375903868884950
安慰奖
8216328078858628071267315304875037674557
| 头奖 | 3166 |
|---|---|
| 二奖 | 6640 |
| 三奖 | 4937 |
| 特别奖 | 9801 8909 9342 7417 3853 2567 5375 9038 6888 4950 |
| 安慰奖 | 8216 3280 7885 8628 0712 6731 5304 8750 3767 4557 |
新加坡
已核对
头奖
1927
二奖
3410
三奖
2490
特别奖
0719129353945828656968328178822188589194
安慰奖
0081063432925007554958727029724576049940
| 头奖 | 1927 |
|---|---|
| 二奖 | 3410 |
| 三奖 | 2490 |
| 特别奖 | 0719 1293 5394 5828 6569 6832 8178 8221 8858 9194 |
| 安慰奖 | 0081 0634 3292 5007 5549 5872 7029 7245 7604 9940 |
沙巴万字
已核对
头奖
8001
二奖
3825
三奖
8257
特别奖
4998463781048440867232480216654197264582
安慰奖
3518051160353888019794125477960997169342
| 头奖 | 8001 |
|---|---|
| 二奖 | 3825 |
| 三奖 | 8257 |
| 特别奖 | 4998 4637 8104 8440 8672 3248 0216 6541 9726 4582 |
| 安慰奖 | 3518 0511 6035 3888 0197 9412 5477 9609 9716 9342 |
山打根
已核对
头奖
6540
二奖
2941
三奖
5989
特别奖
8075617240701857295980374672599718078002
安慰奖
7424055498184262645996414647486385406536
| 头奖 | 6540 |
|---|---|
| 二奖 | 2941 |
| 三奖 | 5989 |
| 特别奖 | 8075 6172 4070 1857 2959 8037 4672 5997 1807 8002 |
| 安慰奖 | 7424 0554 9818 4262 6459 9641 4647 4863 8540 6536 |
砂拉越大万
已核对
头奖
3377
二奖
0765
三奖
7430
特别奖
4333601194991222546976829638083411141416
安慰奖
2546073804478319391826252038399340978173
| 头奖 | 3377 |
|---|---|
| 二奖 | 0765 |
| 三奖 | 7430 |
| 特别奖 | 4333 6011 9499 1222 5469 7682 9638 0834 1114 1416 |
| 安慰奖 | 2546 0738 0447 8319 3918 2625 2038 3993 4097 8173 |
豪龙
头奖
3356
二奖
3375
三奖
1584
特别奖
7919907846929483976803300151433258515057
安慰奖
9518290997923577057692307383710394388254
| 头奖 | 3356 |
|---|---|
| 二奖 | 3375 |
| 三奖 | 1584 |
| 特别奖 | 7919 9078 4692 9483 9768 0330 0151 4332 5851 5057 |
| 安慰奖 | 9518 2909 9792 3577 0576 9230 7383 7103 9438 8254 |
Perdana
仅官方来源
头奖
3930
二奖
1835
三奖
9942
特别奖
7588270249348949163704777668799322675798
安慰奖
3952614722524774263688946282197074318778
| 头奖 | 3930 |
|---|---|
| 二奖 | 1835 |
| 三奖 | 9942 |
| 特别奖 | 7588 2702 4934 8949 1637 0477 7668 7993 2267 5798 |
| 安慰奖 | 3952 6147 2252 4774 2636 8894 6282 1970 7431 8778 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
4799
二奖
5901
三奖
7030
特别奖
6809563277527586386324290470221745820345
安慰奖
6430913945818887153595956652785813227680
| 头奖 | 4799 |
|---|---|
| 二奖 | 5901 |
| 三奖 | 7030 |
| 特别奖 | 6809 5632 7752 7586 3863 2429 0470 2217 4582 0345 |
| 安慰奖 | 6430 9139 4581 8887 1535 9595 6652 7858 1322 7680 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
8917
二奖
2502
三奖
1070
特别奖
1990330118690563240476414439300339049424
安慰奖
6386141583326570691425648663792620663537
| 头奖 | 8917 |
|---|---|
| 二奖 | 2502 |
| 三奖 | 1070 |
| 特别奖 | 1990 3301 1869 0563 2404 7641 4439 3003 3904 9424 |
| 安慰奖 | 6386 1415 8332 6570 6914 2564 8663 7926 2066 3537 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
