2026年10月17日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月17日 4D 成绩:万能头奖 1294,大马彩头奖 5434,多多头奖 1508。
万能
已核对
头奖
1294
二奖
8044
三奖
5541
特别奖
6187957452446040049560500405253323210116
安慰奖
5871346233114510307687978033641273054559
| 头奖 | 1294 |
|---|---|
| 二奖 | 8044 |
| 三奖 | 5541 |
| 特别奖 | 6187 9574 5244 6040 0495 6050 0405 2533 2321 0116 |
| 安慰奖 | 5871 3462 3311 4510 3076 8797 8033 6412 7305 4559 |
大马彩
已核对
头奖
5434
二奖
6342
三奖
7652
特别奖
3823140522917459413531415506322360622542
安慰奖
9361603829800474359191938698728816244468
| 头奖 | 5434 |
|---|---|
| 二奖 | 6342 |
| 三奖 | 7652 |
| 特别奖 | 3823 1405 2291 7459 4135 3141 5506 3223 6062 2542 |
| 安慰奖 | 9361 6038 2980 0474 3591 9193 8698 7288 1624 4468 |
多多
已核对
头奖
1508
二奖
5241
三奖
6336
特别奖
2203218291529276406522756693879090553493
安慰奖
2464027510770587043156200478842678193532
| 头奖 | 1508 |
|---|---|
| 二奖 | 5241 |
| 三奖 | 6336 |
| 特别奖 | 2203 2182 9152 9276 4065 2275 6693 8790 9055 3493 |
| 安慰奖 | 2464 0275 1077 0587 0431 5620 0478 8426 7819 3532 |
新加坡
已核对
头奖
4094
二奖
4038
三奖
7884
特别奖
2402293541364276450249575735637365277071
安慰奖
0128081117032017365741765689712871558067
| 头奖 | 4094 |
|---|---|
| 二奖 | 4038 |
| 三奖 | 7884 |
| 特别奖 | 2402 2935 4136 4276 4502 4957 5735 6373 6527 7071 |
| 安慰奖 | 0128 0811 1703 2017 3657 4176 5689 7128 7155 8067 |
沙巴万字
已核对
头奖
6143
二奖
7799
三奖
7344
特别奖
3767660741773652475874765356068733821135
安慰奖
6206054198471712832565104966519158110273
| 头奖 | 6143 |
|---|---|
| 二奖 | 7799 |
| 三奖 | 7344 |
| 特别奖 | 3767 6607 4177 3652 4758 7476 5356 0687 3382 1135 |
| 安慰奖 | 6206 0541 9847 1712 8325 6510 4966 5191 5811 0273 |
山打根
已核对
头奖
0194
二奖
4347
三奖
1554
特别奖
5214875905204389694537441954924573512550
安慰奖
2147232461861872755431471353932561015705
| 头奖 | 0194 |
|---|---|
| 二奖 | 4347 |
| 三奖 | 1554 |
| 特别奖 | 5214 8759 0520 4389 6945 3744 1954 9245 7351 2550 |
| 安慰奖 | 2147 2324 6186 1872 7554 3147 1353 9325 6101 5705 |
砂拉越大万
已核对
头奖
6314
二奖
2848
三奖
8883
特别奖
4861397248137565967201634931310620814298
安慰奖
9239432027769017471495995758531486251650
| 头奖 | 6314 |
|---|---|
| 二奖 | 2848 |
| 三奖 | 8883 |
| 特别奖 | 4861 3972 4813 7565 9672 0163 4931 3106 2081 4298 |
| 安慰奖 | 9239 4320 2776 9017 4714 9599 5758 5314 8625 1650 |
豪龙
已核对
头奖
8365
二奖
4438
三奖
0324
特别奖
3836590643456177461281125821125327999282
安慰奖
8710128905408266112958018588025778474997
| 头奖 | 8365 |
|---|---|
| 二奖 | 4438 |
| 三奖 | 0324 |
| 特别奖 | 3836 5906 4345 6177 4612 8112 5821 1253 2799 9282 |
| 安慰奖 | 8710 1289 0540 8266 1129 5801 8588 0257 7847 4997 |
Perdana
仅官方来源
头奖
3961
二奖
4887
三奖
4388
特别奖
8393578499229501416979974414092660036110
安慰奖
5323660364118650636165242332253955128051
| 头奖 | 3961 |
|---|---|
| 二奖 | 4887 |
| 三奖 | 4388 |
| 特别奖 | 8393 5784 9922 9501 4169 7997 4414 0926 6003 6110 |
| 安慰奖 | 5323 6603 6411 8650 6361 6524 2332 2539 5512 8051 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
3541
二奖
6621
三奖
5770
特别奖
4252553493265155947926702241998486337071
安慰奖
7321713076014350084441407983343826953490
| 头奖 | 3541 |
|---|---|
| 二奖 | 6621 |
| 三奖 | 5770 |
| 特别奖 | 4252 5534 9326 5155 9479 2670 2241 9984 8633 7071 |
| 安慰奖 | 7321 7130 7601 4350 0844 4140 7983 3438 2695 3490 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
4165
二奖
4411
三奖
9712
特别奖
0386839428934474741107214415461637651726
安慰奖
3068724590279793451309859606326869318682
| 头奖 | 4165 |
|---|---|
| 二奖 | 4411 |
| 三奖 | 9712 |
| 特别奖 | 0386 8394 2893 4474 7411 0721 4415 4616 3765 1726 |
| 安慰奖 | 3068 7245 9027 9793 4513 0985 9606 3268 6931 8682 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
