2024年1月13日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年1月13日 4D 成绩:万能头奖 9850,大马彩头奖 7484,多多头奖 3760。
万能
已核对
头奖
9850
二奖
1545
三奖
7884
特别奖
7503199963175954267420705191519579965039
安慰奖
4324230169601829949832644225921529233967
| 头奖 | 9850 |
|---|---|
| 二奖 | 1545 |
| 三奖 | 7884 |
| 特别奖 | 7503 1999 6317 5954 2674 2070 5191 5195 7996 5039 |
| 安慰奖 | 4324 2301 6960 1829 9498 3264 4225 9215 2923 3967 |
大马彩
已核对
头奖
7484
二奖
2489
三奖
9093
特别奖
2553590579113285842193874496016023433403
安慰奖
8529684859153609534290482330795314793568
| 头奖 | 7484 |
|---|---|
| 二奖 | 2489 |
| 三奖 | 9093 |
| 特别奖 | 2553 5905 7911 3285 8421 9387 4496 0160 2343 3403 |
| 安慰奖 | 8529 6848 5915 3609 5342 9048 2330 7953 1479 3568 |
多多
已核对
头奖
3760
二奖
6046
三奖
6758
特别奖
5249719368124845719090771503373749262478
安慰奖
3990637086415552967128203101478702860805
| 头奖 | 3760 |
|---|---|
| 二奖 | 6046 |
| 三奖 | 6758 |
| 特别奖 | 5249 7193 6812 4845 7190 9077 1503 3737 4926 2478 |
| 安慰奖 | 3990 6370 8641 5552 9671 2820 3101 4787 0286 0805 |
新加坡
头奖
6272
二奖
3902
三奖
9979
特别奖
0315251426913155368749144971520265878547
安慰奖
1703192626973697433553168344855887669232
| 头奖 | 6272 |
|---|---|
| 二奖 | 3902 |
| 三奖 | 9979 |
| 特别奖 | 0315 2514 2691 3155 3687 4914 4971 5202 6587 8547 |
| 安慰奖 | 1703 1926 2697 3697 4335 5316 8344 8558 8766 9232 |
沙巴万字
头奖
1012
二奖
3927
三奖
8393
特别奖
7690344788639914240886340823377435453519
安慰奖
2828857077749911925018886257321306359661
| 头奖 | 1012 |
|---|---|
| 二奖 | 3927 |
| 三奖 | 8393 |
| 特别奖 | 7690 3447 8863 9914 2408 8634 0823 3774 3545 3519 |
| 安慰奖 | 2828 8570 7774 9911 9250 1888 6257 3213 0635 9661 |
山打根
头奖
2987
二奖
7041
三奖
3540
特别奖
2377042428386630062207076499199924311182
安慰奖
8953392600671044043521059497875891592500
| 头奖 | 2987 |
|---|---|
| 二奖 | 7041 |
| 三奖 | 3540 |
| 特别奖 | 2377 0424 2838 6630 0622 0707 6499 1999 2431 1182 |
| 安慰奖 | 8953 3926 0067 1044 0435 2105 9497 8758 9159 2500 |
砂拉越大万
头奖
0011
二奖
2897
三奖
6034
特别奖
5660755233548450438225975101861631243636
安慰奖
6164639975848992822114630139260359118367
| 头奖 | 0011 |
|---|---|
| 二奖 | 2897 |
| 三奖 | 6034 |
| 特别奖 | 5660 7552 3354 8450 4382 2597 5101 8616 3124 3636 |
| 安慰奖 | 6164 6399 7584 8992 8221 1463 0139 2603 5911 8367 |
豪龙
头奖
5927
二奖
0106
三奖
8199
特别奖
6791569711744146424721445029050576008686
安慰奖
1430339958319746458873042160239349057350
| 头奖 | 5927 |
|---|---|
| 二奖 | 0106 |
| 三奖 | 8199 |
| 特别奖 | 6791 5697 1174 4146 4247 2144 5029 0505 7600 8686 |
| 安慰奖 | 1430 3399 5831 9746 4588 7304 2160 2393 4905 7350 |
Perdana
头奖
7600
二奖
9134
三奖
5122
特别奖
3166705421584394197857003711359975240703
安慰奖
1290251935672339859715229805180596246250
| 头奖 | 7600 |
|---|---|
| 二奖 | 9134 |
| 三奖 | 5122 |
| 特别奖 | 3166 7054 2158 4394 1978 5700 3711 3599 7524 0703 |
| 安慰奖 | 1290 2519 3567 2339 8597 1522 9805 1805 9624 6250 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
3755
二奖
0296
三奖
1360
特别奖
1593262439004725804824547573925022083215
安慰奖
8322774277201738579765465348445684243145
| 头奖 | 3755 |
|---|---|
| 二奖 | 0296 |
| 三奖 | 1360 |
| 特别奖 | 1593 2624 3900 4725 8048 2454 7573 9250 2208 3215 |
| 安慰奖 | 8322 7742 7720 1738 5797 6546 5348 4456 8424 3145 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
