2024年1月14日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年1月14日 4D 成绩:万能头奖 2205,大马彩头奖 7012,多多头奖 1835。
万能
已核对
头奖
2205
二奖
1216
三奖
6318
特别奖
4433381552625749229346436174104896666441
安慰奖
0770762953474885501865485523216076041193
| 头奖 | 2205 |
|---|---|
| 二奖 | 1216 |
| 三奖 | 6318 |
| 特别奖 | 4433 3815 5262 5749 2293 4643 6174 1048 9666 6441 |
| 安慰奖 | 0770 7629 5347 4885 5018 6548 5523 2160 7604 1193 |
大马彩
已核对
头奖
7012
二奖
1411
三奖
8732
特别奖
4054727256803169104877861335507008841371
安慰奖
9670175545755241978661164601495724552193
| 头奖 | 7012 |
|---|---|
| 二奖 | 1411 |
| 三奖 | 8732 |
| 特别奖 | 4054 7272 5680 3169 1048 7786 1335 5070 0884 1371 |
| 安慰奖 | 9670 1755 4575 5241 9786 6116 4601 4957 2455 2193 |
多多
已核对
头奖
1835
二奖
6507
三奖
7745
特别奖
8767582965639590860982527288827491645415
安慰奖
1883295742779787751180642210190868642485
| 头奖 | 1835 |
|---|---|
| 二奖 | 6507 |
| 三奖 | 7745 |
| 特别奖 | 8767 5829 6563 9590 8609 8252 7288 8274 9164 5415 |
| 安慰奖 | 1883 2957 4277 9787 7511 8064 2210 1908 6864 2485 |
新加坡
头奖
7862
二奖
1876
三奖
7968
特别奖
0160054806265252531862536749707381859841
安慰奖
0461091732625508724281658328930997749779
| 头奖 | 7862 |
|---|---|
| 二奖 | 1876 |
| 三奖 | 7968 |
| 特别奖 | 0160 0548 0626 5252 5318 6253 6749 7073 8185 9841 |
| 安慰奖 | 0461 0917 3262 5508 7242 8165 8328 9309 9774 9779 |
沙巴万字
头奖
1062
二奖
8980
三奖
8924
特别奖
7513965517193325140788702127578314937330
安慰奖
5701310093430699934028811519377877092818
| 头奖 | 1062 |
|---|---|
| 二奖 | 8980 |
| 三奖 | 8924 |
| 特别奖 | 7513 9655 1719 3325 1407 8870 2127 5783 1493 7330 |
| 安慰奖 | 5701 3100 9343 0699 9340 2881 1519 3778 7709 2818 |
山打根
头奖
0487
二奖
3556
三奖
5712
特别奖
3609535492865022939232777961867820133016
安慰奖
9561207322044411426100508291963385822652
| 头奖 | 0487 |
|---|---|
| 二奖 | 3556 |
| 三奖 | 5712 |
| 特别奖 | 3609 5354 9286 5022 9392 3277 7961 8678 2013 3016 |
| 安慰奖 | 9561 2073 2204 4411 4261 0050 8291 9633 8582 2652 |
砂拉越大万
头奖
6006
二奖
7341
三奖
6311
特别奖
8463105976766315862807736230918015633013
安慰奖
7880388195154437993963410763937622868065
| 头奖 | 6006 |
|---|---|
| 二奖 | 7341 |
| 三奖 | 6311 |
| 特别奖 | 8463 1059 7676 6315 8628 0773 6230 9180 1563 3013 |
| 安慰奖 | 7880 3881 9515 4437 9939 6341 0763 9376 2286 8065 |
豪龙
头奖
4842
二奖
2027
三奖
1741
特别奖
1315934116820344990837730620274921476003
安慰奖
9659697096260342458250263257326350443751
| 头奖 | 4842 |
|---|---|
| 二奖 | 2027 |
| 三奖 | 1741 |
| 特别奖 | 1315 9341 1682 0344 9908 3773 0620 2749 2147 6003 |
| 安慰奖 | 9659 6970 9626 0342 4582 5026 3257 3263 5044 3751 |
Perdana
头奖
8709
二奖
8210
三奖
5661
特别奖
2884737848312512638845695643412458801334
安慰奖
0497488320170734500601847053359328233149
| 头奖 | 8709 |
|---|---|
| 二奖 | 8210 |
| 三奖 | 5661 |
| 特别奖 | 2884 7378 4831 2512 6388 4569 5643 4124 5880 1334 |
| 安慰奖 | 0497 4883 2017 0734 5006 0184 7053 3593 2823 3149 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
3546
二奖
3805
三奖
0330
特别奖
0953963657268692139748784144023136138680
安慰奖
4282222746988533030133721382344557239419
| 头奖 | 3546 |
|---|---|
| 二奖 | 3805 |
| 三奖 | 0330 |
| 特别奖 | 0953 9636 5726 8692 1397 4878 4144 0231 3613 8680 |
| 安慰奖 | 4282 2227 4698 8533 0301 3372 1382 3445 5723 9419 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
