2023年10月7日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2023年10月7日 4D 成绩:万能头奖 0773,大马彩头奖 9289,多多头奖 5024。
万能
已核对
头奖
0773
二奖
8388
三奖
0496
特别奖
1746066105027886532726716418996834491544
安慰奖
7055909659018174976416726846669992525003
| 头奖 | 0773 |
|---|---|
| 二奖 | 8388 |
| 三奖 | 0496 |
| 特别奖 | 1746 0661 0502 7886 5327 2671 6418 9968 3449 1544 |
| 安慰奖 | 7055 9096 5901 8174 9764 1672 6846 6699 9252 5003 |
大马彩
已核对
头奖
9289
二奖
7464
三奖
9612
特别奖
4667431075830560552374459903365835795294
安慰奖
4998298494143457422120728340660470300967
| 头奖 | 9289 |
|---|---|
| 二奖 | 7464 |
| 三奖 | 9612 |
| 特别奖 | 4667 4310 7583 0560 5523 7445 9903 3658 3579 5294 |
| 安慰奖 | 4998 2984 9414 3457 4221 2072 8340 6604 7030 0967 |
多多
已核对
头奖
5024
二奖
1668
三奖
9073
特别奖
4522632022787028121031284296240330693740
安慰奖
4275465859309408956054770612628014560243
| 头奖 | 5024 |
|---|---|
| 二奖 | 1668 |
| 三奖 | 9073 |
| 特别奖 | 4522 6320 2278 7028 1210 3128 4296 2403 3069 3740 |
| 安慰奖 | 4275 4658 5930 9408 9560 5477 0612 6280 1456 0243 |
新加坡
头奖
4900
二奖
2897
三奖
8794
特别奖
0084083521962750409055815910633492269985
安慰奖
1629168424392477376941125880658282808636
| 头奖 | 4900 |
|---|---|
| 二奖 | 2897 |
| 三奖 | 8794 |
| 特别奖 | 0084 0835 2196 2750 4090 5581 5910 6334 9226 9985 |
| 安慰奖 | 1629 1684 2439 2477 3769 4112 5880 6582 8280 8636 |
沙巴万字
头奖
6286
二奖
8990
三奖
1594
特别奖
0005172918166167024230379291732229432791
安慰奖
6883272902105269104846148121187217438601
| 头奖 | 6286 |
|---|---|
| 二奖 | 8990 |
| 三奖 | 1594 |
| 特别奖 | 0005 1729 1816 6167 0242 3037 9291 7322 2943 2791 |
| 安慰奖 | 6883 2729 0210 5269 1048 4614 8121 1872 1743 8601 |
山打根
头奖
9154
二奖
9504
三奖
4634
特别奖
8694197875278529428458478664195362256704
安慰奖
4640488206931426398030551345331189055644
| 头奖 | 9154 |
|---|---|
| 二奖 | 9504 |
| 三奖 | 4634 |
| 特别奖 | 8694 1978 7527 8529 4284 5847 8664 1953 6225 6704 |
| 安慰奖 | 4640 4882 0693 1426 3980 3055 1345 3311 8905 5644 |
砂拉越大万
头奖
4312
二奖
3418
三奖
4090
特别奖
1093159940750799112310702608171081375032
安慰奖
9950289796594009236755241661851668934622
| 头奖 | 4312 |
|---|---|
| 二奖 | 3418 |
| 三奖 | 4090 |
| 特别奖 | 1093 1599 4075 0799 1123 1070 2608 1710 8137 5032 |
| 安慰奖 | 9950 2897 9659 4009 2367 5524 1661 8516 6893 4622 |
豪龙
头奖
3143
二奖
6621
三奖
7290
特别奖
7794105377231669169917994550606994721173
安慰奖
2823294068886087469121681705123383704383
| 头奖 | 3143 |
|---|---|
| 二奖 | 6621 |
| 三奖 | 7290 |
| 特别奖 | 7794 1053 7723 1669 1699 1799 4550 6069 9472 1173 |
| 安慰奖 | 2823 2940 6888 6087 4691 2168 1705 1233 8370 4383 |
Perdana
头奖
3346
二奖
5730
三奖
8317
特别奖
5250068638603180578677536755009865651992
安慰奖
2290047058692726036068707837029823761345
| 头奖 | 3346 |
|---|---|
| 二奖 | 5730 |
| 三奖 | 8317 |
| 特别奖 | 5250 0686 3860 3180 5786 7753 6755 0098 6565 1992 |
| 安慰奖 | 2290 0470 5869 2726 0360 6870 7837 0298 2376 1345 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0897
二奖
6774
三奖
9971
特别奖
5405527049524863202143868460498058415717
安慰奖
3472980652870355138770562644649713998162
| 头奖 | 0897 |
|---|---|
| 二奖 | 6774 |
| 三奖 | 9971 |
| 特别奖 | 5405 5270 4952 4863 2021 4386 8460 4980 5841 5717 |
| 安慰奖 | 3472 9806 5287 0355 1387 7056 2644 6497 1399 8162 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
