2023年10月8日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2023年10月8日 4D 成绩:万能头奖 4239,大马彩头奖 2642,多多头奖 8575。
万能
已核对
头奖
4239
二奖
1604
三奖
4985
特别奖
6191927510253033848018818267364471852487
安慰奖
1150165141527844287242820909204650103979
| 头奖 | 4239 |
|---|---|
| 二奖 | 1604 |
| 三奖 | 4985 |
| 特别奖 | 6191 9275 1025 3033 8480 1881 8267 3644 7185 2487 |
| 安慰奖 | 1150 1651 4152 7844 2872 4282 0909 2046 5010 3979 |
大马彩
头奖
2642
二奖
6460
三奖
0201
特别奖
9805543917841194180454732906867203464379
安慰奖
6681684924417492828370809468154905820195
| 头奖 | 2642 |
|---|---|
| 二奖 | 6460 |
| 三奖 | 0201 |
| 特别奖 | 9805 5439 1784 1194 1804 5473 2906 8672 0346 4379 |
| 安慰奖 | 6681 6849 2441 7492 8283 7080 9468 1549 0582 0195 |
多多
已核对
头奖
8575
二奖
5063
三奖
8070
特别奖
5787698338164436836513935371733364599131
安慰奖
2750977394460824909506386558497270310183
| 头奖 | 8575 |
|---|---|
| 二奖 | 5063 |
| 三奖 | 8070 |
| 特别奖 | 5787 6983 3816 4436 8365 1393 5371 7333 6459 9131 |
| 安慰奖 | 2750 9773 9446 0824 9095 0638 6558 4972 7031 0183 |
新加坡
头奖
2444
二奖
2636
三奖
7870
特别奖
0716143338764037486465787079772178078515
安慰奖
0473217724913446488853125650588064947029
| 头奖 | 2444 |
|---|---|
| 二奖 | 2636 |
| 三奖 | 7870 |
| 特别奖 | 0716 1433 3876 4037 4864 6578 7079 7721 7807 8515 |
| 安慰奖 | 0473 2177 2491 3446 4888 5312 5650 5880 6494 7029 |
沙巴万字
头奖
7982
二奖
4252
三奖
8264
特别奖
1374462246411010888263223017421455269410
安慰奖
5485803439470430238592752820697668922287
| 头奖 | 7982 |
|---|---|
| 二奖 | 4252 |
| 三奖 | 8264 |
| 特别奖 | 1374 4622 4641 1010 8882 6322 3017 4214 5526 9410 |
| 安慰奖 | 5485 8034 3947 0430 2385 9275 2820 6976 6892 2287 |
山打根
头奖
3074
二奖
3952
三奖
8406
特别奖
1676609968953489809054599166363085479998
安慰奖
3025365670590921807105088272197345451077
| 头奖 | 3074 |
|---|---|
| 二奖 | 3952 |
| 三奖 | 8406 |
| 特别奖 | 1676 6099 6895 3489 8090 5459 9166 3630 8547 9998 |
| 安慰奖 | 3025 3656 7059 0921 8071 0508 8272 1973 4545 1077 |
砂拉越大万
头奖
0054
二奖
3155
三奖
7108
特别奖
7002013631071393260732299343195956796002
安慰奖
4261884819720261200096614491285260730244
| 头奖 | 0054 |
|---|---|
| 二奖 | 3155 |
| 三奖 | 7108 |
| 特别奖 | 7002 0136 3107 1393 2607 3229 9343 1959 5679 6002 |
| 安慰奖 | 4261 8848 1972 0261 2000 9661 4491 2852 6073 0244 |
豪龙
头奖
7740
二奖
3207
三奖
9592
特别奖
5262334747814315166034133519400512622355
安慰奖
7992657841527373306104540165306670761312
| 头奖 | 7740 |
|---|---|
| 二奖 | 3207 |
| 三奖 | 9592 |
| 特别奖 | 5262 3347 4781 4315 1660 3413 3519 4005 1262 2355 |
| 安慰奖 | 7992 6578 4152 7373 3061 0454 0165 3066 7076 1312 |
Perdana
头奖
0395
二奖
9527
三奖
4142
特别奖
2131236108161594210098660417250124677153
安慰奖
9659753669335723009716813300080026753582
| 头奖 | 0395 |
|---|---|
| 二奖 | 9527 |
| 三奖 | 4142 |
| 特别奖 | 2131 2361 0816 1594 2100 9866 0417 2501 2467 7153 |
| 安慰奖 | 9659 7536 6933 5723 0097 1681 3300 0800 2675 3582 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
3742
二奖
7549
三奖
3011
特别奖
6954720852158587425255469642619815052451
安慰奖
3445825782076328947462170994565332185941
| 头奖 | 3742 |
|---|---|
| 二奖 | 7549 |
| 三奖 | 3011 |
| 特别奖 | 6954 7208 5215 8587 4252 5546 9642 6198 1505 2451 |
| 安慰奖 | 3445 8257 8207 6328 9474 6217 0994 5653 3218 5941 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
