2026年10月25日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月25日 4D 成绩:万能头奖 3719,大马彩头奖 2963,多多头奖 6298。
万能
已核对
头奖
3719
二奖
0831
三奖
5411
特别奖
6681130781962921141483637921245774636998
安慰奖
7995423183890037072903852441130738932903
| 头奖 | 3719 |
|---|---|
| 二奖 | 0831 |
| 三奖 | 5411 |
| 特别奖 | 6681 1307 8196 2921 1414 8363 7921 2457 7463 6998 |
| 安慰奖 | 7995 4231 8389 0037 0729 0385 2441 1307 3893 2903 |
大马彩
已核对
头奖
2963
二奖
8780
三奖
4243
特别奖
2664180843102939940496777962877555308986
安慰奖
9681624948014987799537803671868254600765
| 头奖 | 2963 |
|---|---|
| 二奖 | 8780 |
| 三奖 | 4243 |
| 特别奖 | 2664 1808 4310 2939 9404 9677 7962 8775 5530 8986 |
| 安慰奖 | 9681 6249 4801 4987 7995 3780 3671 8682 5460 0765 |
多多
已核对
头奖
6298
二奖
6271
三奖
0637
特别奖
2951657557026043807037452554397521441288
安慰奖
9469141686520536900461372909157664876546
| 头奖 | 6298 |
|---|---|
| 二奖 | 6271 |
| 三奖 | 0637 |
| 特别奖 | 2951 6575 5702 6043 8070 3745 2554 3975 2144 1288 |
| 安慰奖 | 9469 1416 8652 0536 9004 6137 2909 1576 6487 6546 |
新加坡
已核对
头奖
1221
二奖
0171
三奖
3224
特别奖
1096153348105171661566336872746076839291
安慰奖
0258042519121920235133303568363776039871
| 头奖 | 1221 |
|---|---|
| 二奖 | 0171 |
| 三奖 | 3224 |
| 特别奖 | 1096 1533 4810 5171 6615 6633 6872 7460 7683 9291 |
| 安慰奖 | 0258 0425 1912 1920 2351 3330 3568 3637 7603 9871 |
沙巴万字
已核对
头奖
2850
二奖
7248
三奖
6362
特别奖
5195530734560558913314794142853242270349
安慰奖
8838678100127919354621439405443841229976
| 头奖 | 2850 |
|---|---|
| 二奖 | 7248 |
| 三奖 | 6362 |
| 特别奖 | 5195 5307 3456 0558 9133 1479 4142 8532 4227 0349 |
| 安慰奖 | 8838 6781 0012 7919 3546 2143 9405 4438 4122 9976 |
山打根
已核对
头奖
8415
二奖
8265
三奖
2924
特别奖
4246219278796009164856508612773430159716
安慰奖
8320983034151716598689330097679075696787
| 头奖 | 8415 |
|---|---|
| 二奖 | 8265 |
| 三奖 | 2924 |
| 特别奖 | 4246 2192 7879 6009 1648 5650 8612 7734 3015 9716 |
| 安慰奖 | 8320 9830 3415 1716 5986 8933 0097 6790 7569 6787 |
砂拉越大万
已核对
头奖
2900
二奖
5318
三奖
4263
特别奖
9811317222263367770316293985162104335679
安慰奖
9638834843479035731473667204945708553496
| 头奖 | 2900 |
|---|---|
| 二奖 | 5318 |
| 三奖 | 4263 |
| 特别奖 | 9811 3172 2226 3367 7703 1629 3985 1621 0433 5679 |
| 安慰奖 | 9638 8348 4347 9035 7314 7366 7204 9457 0855 3496 |
豪龙
已核对
头奖
4497
二奖
0021
三奖
2751
特别奖
0105319886152930769348899723770407138200
安慰奖
5357763909671836671691138313718223557315
| 头奖 | 4497 |
|---|---|
| 二奖 | 0021 |
| 三奖 | 2751 |
| 特别奖 | 0105 3198 8615 2930 7693 4889 9723 7704 0713 8200 |
| 安慰奖 | 5357 7639 0967 1836 6716 9113 8313 7182 2355 7315 |
Perdana
仅官方来源
头奖
5438
二奖
0155
三奖
6188
特别奖
0465274573623952711312891271377464784377
安慰奖
2385018132963864577494088196784598007307
| 头奖 | 5438 |
|---|---|
| 二奖 | 0155 |
| 三奖 | 6188 |
| 特别奖 | 0465 2745 7362 3952 7113 1289 1271 3774 6478 4377 |
| 安慰奖 | 2385 0181 3296 3864 5774 9408 8196 7845 9800 7307 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
9627
二奖
4280
三奖
7513
特别奖
1595555371163850320201447447014464244445
安慰奖
0921796276235213681674904419113839700176
| 头奖 | 9627 |
|---|---|
| 二奖 | 4280 |
| 三奖 | 7513 |
| 特别奖 | 1595 5553 7116 3850 3202 0144 7447 0144 6424 4445 |
| 安慰奖 | 0921 7962 7623 5213 6816 7490 4419 1138 3970 0176 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
8784
二奖
4037
三奖
5036
特别奖
6393140711978550363337081186424444932827
安慰奖
2006750481057801928406111795179293775507
| 头奖 | 8784 |
|---|---|
| 二奖 | 4037 |
| 三奖 | 5036 |
| 特别奖 | 6393 1407 1197 8550 3633 3708 1186 4244 4493 2827 |
| 安慰奖 | 2006 7504 8105 7801 9284 0611 1795 1792 9377 5507 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
