2026年10月21日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月21日 4D 成绩:万能头奖 8450,大马彩头奖 3145,多多头奖 5915。
万能
已核对
头奖
8450
二奖
6537
三奖
8694
特别奖
9268889540366414113482477901982115801679
安慰奖
8624969485180876485646137611692523388273
| 头奖 | 8450 |
|---|---|
| 二奖 | 6537 |
| 三奖 | 8694 |
| 特别奖 | 9268 8895 4036 6414 1134 8247 7901 9821 1580 1679 |
| 安慰奖 | 8624 9694 8518 0876 4856 4613 7611 6925 2338 8273 |
大马彩
已核对
头奖
3145
二奖
4268
三奖
4566
特别奖
9876770322522007589173321781808907581659
安慰奖
6999718987828055351410880602866705149190
| 头奖 | 3145 |
|---|---|
| 二奖 | 4268 |
| 三奖 | 4566 |
| 特别奖 | 9876 7703 2252 2007 5891 7332 1781 8089 0758 1659 |
| 安慰奖 | 6999 7189 8782 8055 3514 1088 0602 8667 0514 9190 |
多多
已核对
头奖
5915
二奖
4831
三奖
4246
特别奖
2268394764227634811521875458440987608606
安慰奖
3334214966775627468987050963618129269518
| 头奖 | 5915 |
|---|---|
| 二奖 | 4831 |
| 三奖 | 4246 |
| 特别奖 | 2268 3947 6422 7634 8115 2187 5458 4409 8760 8606 |
| 安慰奖 | 3334 2149 6677 5627 4689 8705 0963 6181 2926 9518 |
新加坡
已核对
头奖
8455
二奖
1103
三奖
3344
特别奖
0273043620892837500664917394807284689574
安慰奖
0030085420054062462348906736680489349363
| 头奖 | 8455 |
|---|---|
| 二奖 | 1103 |
| 三奖 | 3344 |
| 特别奖 | 0273 0436 2089 2837 5006 6491 7394 8072 8468 9574 |
| 安慰奖 | 0030 0854 2005 4062 4623 4890 6736 6804 8934 9363 |
沙巴万字
已核对
头奖
7944
二奖
6549
三奖
2323
特别奖
0337793048148884055630450731410483647928
安慰奖
4161353519167871359266634798084744945397
| 头奖 | 7944 |
|---|---|
| 二奖 | 6549 |
| 三奖 | 2323 |
| 特别奖 | 0337 7930 4814 8884 0556 3045 0731 4104 8364 7928 |
| 安慰奖 | 4161 3535 1916 7871 3592 6663 4798 0847 4494 5397 |
山打根
已核对
头奖
7176
二奖
2635
三奖
9509
特别奖
0914836237475851410447133714103483635744
安慰奖
6149723734356969193567941147131084562823
| 头奖 | 7176 |
|---|---|
| 二奖 | 2635 |
| 三奖 | 9509 |
| 特别奖 | 0914 8362 3747 5851 4104 4713 3714 1034 8363 5744 |
| 安慰奖 | 6149 7237 3435 6969 1935 6794 1147 1310 8456 2823 |
砂拉越大万
已核对
头奖
0315
二奖
0683
三奖
1923
特别奖
7598608680424210090607513163731396293756
安慰奖
7997809360989510350655152455216057814038
| 头奖 | 0315 |
|---|---|
| 二奖 | 0683 |
| 三奖 | 1923 |
| 特别奖 | 7598 6086 8042 4210 0906 0751 3163 7313 9629 3756 |
| 安慰奖 | 7997 8093 6098 9510 3506 5515 2455 2160 5781 4038 |
豪龙
头奖
4662
二奖
5620
三奖
0257
特别奖
3402735402574907797404773229295634104113
安慰奖
9470433994429954624795635357939443000572
| 头奖 | 4662 |
|---|---|
| 二奖 | 5620 |
| 三奖 | 0257 |
| 特别奖 | 3402 7354 0257 4907 7974 0477 3229 2956 3410 4113 |
| 安慰奖 | 9470 4339 9442 9954 6247 9563 5357 9394 4300 0572 |
Perdana
仅官方来源
头奖
4591
二奖
5987
三奖
2956
特别奖
9261454438031755259349880306342242471400
安慰奖
7959304614657754668496229550312725587242
| 头奖 | 4591 |
|---|---|
| 二奖 | 5987 |
| 三奖 | 2956 |
| 特别奖 | 9261 4544 3803 1755 2593 4988 0306 3422 4247 1400 |
| 安慰奖 | 7959 3046 1465 7754 6684 9622 9550 3127 2558 7242 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
3047
二奖
2081
三奖
8456
特别奖
2350409307383694818533078628116591479454
安慰奖
2789586765273298225176442228630769457340
| 头奖 | 3047 |
|---|---|
| 二奖 | 2081 |
| 三奖 | 8456 |
| 特别奖 | 2350 4093 0738 3694 8185 3307 8628 1165 9147 9454 |
| 安慰奖 | 2789 5867 6527 3298 2251 7644 2228 6307 6945 7340 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0926
二奖
8783
三奖
6233
特别奖
0198423790503868088806741119376951555723
安慰奖
9509561613607295680606505386510934662135
| 头奖 | 0926 |
|---|---|
| 二奖 | 8783 |
| 三奖 | 6233 |
| 特别奖 | 0198 4237 9050 3868 0888 0674 1119 3769 5155 5723 |
| 安慰奖 | 9509 5616 1360 7295 6806 0650 5386 5109 3466 2135 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
