2026年10月14日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2026年10月14日 4D 成绩:万能头奖 3872,大马彩头奖 6906,多多头奖 9332。
万能
已核对
头奖
3872
二奖
3175
三奖
1274
特别奖
9432050476853683087701648480573091521613
安慰奖
4661299533683934230030399686630774844904
| 头奖 | 3872 |
|---|---|
| 二奖 | 3175 |
| 三奖 | 1274 |
| 特别奖 | 9432 0504 7685 3683 0877 0164 8480 5730 9152 1613 |
| 安慰奖 | 4661 2995 3368 3934 2300 3039 9686 6307 7484 4904 |
大马彩
已核对
头奖
6906
二奖
7100
三奖
6516
特别奖
8626288811647150641520164406171071201777
安慰奖
0779469644547436825969721294715564674482
| 头奖 | 6906 |
|---|---|
| 二奖 | 7100 |
| 三奖 | 6516 |
| 特别奖 | 8626 2888 1164 7150 6415 2016 4406 1710 7120 1777 |
| 安慰奖 | 0779 4696 4454 7436 8259 6972 1294 7155 6467 4482 |
多多
已核对
头奖
9332
二奖
0305
三奖
0606
特别奖
3342825300145484285874456147834684355213
安慰奖
2212690186498189303632262131148043812363
| 头奖 | 9332 |
|---|---|
| 二奖 | 0305 |
| 三奖 | 0606 |
| 特别奖 | 3342 8253 0014 5484 2858 7445 6147 8346 8435 5213 |
| 安慰奖 | 2212 6901 8649 8189 3036 3226 2131 1480 4381 2363 |
新加坡
已核对
头奖
0300
二奖
3807
三奖
8615
特别奖
5075515860436646670777569203981098509892
安慰奖
1125218622153202474359417370838192849325
| 头奖 | 0300 |
|---|---|
| 二奖 | 3807 |
| 三奖 | 8615 |
| 特别奖 | 5075 5158 6043 6646 6707 7756 9203 9810 9850 9892 |
| 安慰奖 | 1125 2186 2215 3202 4743 5941 7370 8381 9284 9325 |
沙巴万字
已核对
头奖
7970
二奖
7784
三奖
2260
特别奖
9080503362327440726370190166438390010255
安慰奖
8210139507023135378557828331345829314989
| 头奖 | 7970 |
|---|---|
| 二奖 | 7784 |
| 三奖 | 2260 |
| 特别奖 | 9080 5033 6232 7440 7263 7019 0166 4383 9001 0255 |
| 安慰奖 | 8210 1395 0702 3135 3785 5782 8331 3458 2931 4989 |
山打根
已核对
头奖
2474
二奖
3442
三奖
6554
特别奖
9190454207363204024092417136423508810790
安慰奖
1447135286187571636429951722752562230362
| 头奖 | 2474 |
|---|---|
| 二奖 | 3442 |
| 三奖 | 6554 |
| 特别奖 | 9190 4542 0736 3204 0240 9241 7136 4235 0881 0790 |
| 安慰奖 | 1447 1352 8618 7571 6364 2995 1722 7525 6223 0362 |
砂拉越大万
已核对
头奖
4128
二奖
5685
三奖
5757
特别奖
3420250440838200254658503751769938807064
安慰奖
2628326316908650070547146180650798789449
| 头奖 | 4128 |
|---|---|
| 二奖 | 5685 |
| 三奖 | 5757 |
| 特别奖 | 3420 2504 4083 8200 2546 5850 3751 7699 3880 7064 |
| 安慰奖 | 2628 3263 1690 8650 0705 4714 6180 6507 9878 9449 |
豪龙
已核对
头奖
5376
二奖
7386
三奖
8221
特别奖
0464881658205808949258926039290141064269
安慰奖
6967201934143626690300648953076880854138
| 头奖 | 5376 |
|---|---|
| 二奖 | 7386 |
| 三奖 | 8221 |
| 特别奖 | 0464 8816 5820 5808 9492 5892 6039 2901 4106 4269 |
| 安慰奖 | 6967 2019 3414 3626 6903 0064 8953 0768 8085 4138 |
Perdana
仅官方来源
头奖
0248
二奖
9100
三奖
8824
特别奖
9898366056484822948251172969959656332677
安慰奖
3735289157562478791654859139972138079043
| 头奖 | 0248 |
|---|---|
| 二奖 | 9100 |
| 三奖 | 8824 |
| 特别奖 | 9898 3660 5648 4822 9482 5117 2969 9596 5633 2677 |
| 安慰奖 | 3735 2891 5756 2478 7916 5485 9139 9721 3807 9043 |
Perdana 下午场
仅官方来源
头奖
1304
二奖
3674
三奖
4215
特别奖
5303226108597085959326452786433460607777
安慰奖
6352898654912377690257757232597482792649
| 头奖 | 1304 |
|---|---|
| 二奖 | 3674 |
| 三奖 | 4215 |
| 特别奖 | 5303 2261 0859 7085 9593 2645 2786 4334 6060 7777 |
| 安慰奖 | 6352 8986 5491 2377 6902 5775 7232 5974 8279 2649 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
2683
二奖
2794
三奖
5361
特别奖
5332385172878317881923611349706838652479
安慰奖
0326392626056790328087902748371674767339
| 头奖 | 2683 |
|---|---|
| 二奖 | 2794 |
| 三奖 | 5361 |
| 特别奖 | 5332 3851 7287 8317 8819 2361 1349 7068 3865 2479 |
| 安慰奖 | 0326 3926 2605 6790 3280 8790 2748 3716 7476 7339 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
