2025年9月17日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2025年9月17日 4D 成绩:万能头奖 2853,大马彩头奖 7851,多多头奖 4208。
万能
已核对
头奖
2853
二奖
9523
三奖
5763
特别奖
2270824091329181317093772171428832150246
安慰奖
6451919196576899379801719179315904944196
| 头奖 | 2853 |
|---|---|
| 二奖 | 9523 |
| 三奖 | 5763 |
| 特别奖 | 2270 8240 9132 9181 3170 9377 2171 4288 3215 0246 |
| 安慰奖 | 6451 9191 9657 6899 3798 0171 9179 3159 0494 4196 |
大马彩
头奖
7851
二奖
9454
三奖
4472
特别奖
8037390172645604433848197696199965675163
安慰奖
6740613094880917616737026053685080778573
| 头奖 | 7851 |
|---|---|
| 二奖 | 9454 |
| 三奖 | 4472 |
| 特别奖 | 8037 3901 7264 5604 4338 4819 7696 1999 6567 5163 |
| 安慰奖 | 6740 6130 9488 0917 6167 3702 6053 6850 8077 8573 |
多多
已核对
头奖
4208
二奖
0228
三奖
6687
特别奖
8843537531463032204283749764209263635975
安慰奖
7331634707137114375334370160356192421127
| 头奖 | 4208 |
|---|---|
| 二奖 | 0228 |
| 三奖 | 6687 |
| 特别奖 | 8843 5375 3146 3032 2042 8374 9764 2092 6363 5975 |
| 安慰奖 | 7331 6347 0713 7114 3753 3437 0160 3561 9242 1127 |
新加坡
头奖
8704
二奖
3027
三奖
6170
特别奖
0948251832494894661377437947810284789887
安慰奖
0237026607821227305236555443651697109785
| 头奖 | 8704 |
|---|---|
| 二奖 | 3027 |
| 三奖 | 6170 |
| 特别奖 | 0948 2518 3249 4894 6613 7743 7947 8102 8478 9887 |
| 安慰奖 | 0237 0266 0782 1227 3052 3655 5443 6516 9710 9785 |
沙巴万字
头奖
5563
二奖
0436
三奖
0718
特别奖
4785159262287377387141759598856404302460
安慰奖
9878983306550458626439947725205255297103
| 头奖 | 5563 |
|---|---|
| 二奖 | 0436 |
| 三奖 | 0718 |
| 特别奖 | 4785 1592 6228 7377 3871 4175 9598 8564 0430 2460 |
| 安慰奖 | 9878 9833 0655 0458 6264 3994 7725 2052 5529 7103 |
山打根
头奖
7071
二奖
4108
三奖
3043
特别奖
6522121267152587426774192874958966437134
安慰奖
8898310945721587978622169676285570875005
| 头奖 | 7071 |
|---|---|
| 二奖 | 4108 |
| 三奖 | 3043 |
| 特别奖 | 6522 1212 6715 2587 4267 7419 2874 9589 6643 7134 |
| 安慰奖 | 8898 3109 4572 1587 9786 2216 9676 2855 7087 5005 |
砂拉越大万
头奖
0341
二奖
3174
三奖
1484
特别奖
2740629530054107861934027633264625078806
安慰奖
2359712614954135881412573938194940551241
| 头奖 | 0341 |
|---|---|
| 二奖 | 3174 |
| 三奖 | 1484 |
| 特别奖 | 2740 6295 3005 4107 8619 3402 7633 2646 2507 8806 |
| 安慰奖 | 2359 7126 1495 4135 8814 1257 3938 1949 4055 1241 |
豪龙
已核对
头奖
7570
二奖
9501
三奖
9816
特别奖
4341713376237709989186206523988041861790
安慰奖
4952195434606671002101893861176670344562
| 头奖 | 7570 |
|---|---|
| 二奖 | 9501 |
| 三奖 | 9816 |
| 特别奖 | 4341 7133 7623 7709 9891 8620 6523 9880 4186 1790 |
| 安慰奖 | 4952 1954 3460 6671 0021 0189 3861 1766 7034 4562 |
Perdana
头奖
6062
二奖
2803
三奖
6973
特别奖
6501452170642085350448357015634014680804
安慰奖
2882516853248135567188312509550505388951
| 头奖 | 6062 |
|---|---|
| 二奖 | 2803 |
| 三奖 | 6973 |
| 特别奖 | 6501 4521 7064 2085 3504 4835 7015 6340 1468 0804 |
| 安慰奖 | 2882 5168 5324 8135 5671 8831 2509 5505 0538 8951 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
7913
二奖
9422
三奖
2445
特别奖
8411439111235044301985391933747955758187
安慰奖
3730063609417070747665880113371982049883
| 头奖 | 7913 |
|---|---|
| 二奖 | 9422 |
| 三奖 | 2445 |
| 特别奖 | 8411 4391 1123 5044 3019 8539 1933 7479 5575 8187 |
| 安慰奖 | 3730 0636 0941 7070 7476 6588 0113 3719 8204 9883 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
