2024年10月23日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年10月23日 4D 成绩:万能头奖 8589,大马彩头奖 3634,多多头奖 9946。
万能
已核对
头奖
8589
二奖
0053
三奖
6955
特别奖
4472437131310968174037990261882709784819
安慰奖
0940763522155105378066206602927702596966
| 头奖 | 8589 |
|---|---|
| 二奖 | 0053 |
| 三奖 | 6955 |
| 特别奖 | 4472 4371 3131 0968 1740 3799 0261 8827 0978 4819 |
| 安慰奖 | 0940 7635 2215 5105 3780 6620 6602 9277 0259 6966 |
大马彩
头奖
3634
二奖
8026
三奖
0147
特别奖
2480179572938678055273158752032190475452
安慰奖
5472338641511553922860287599632724080620
| 头奖 | 3634 |
|---|---|
| 二奖 | 8026 |
| 三奖 | 0147 |
| 特别奖 | 2480 1795 7293 8678 0552 7315 8752 0321 9047 5452 |
| 安慰奖 | 5472 3386 4151 1553 9228 6028 7599 6327 2408 0620 |
多多
已核对
头奖
9946
二奖
8008
三奖
2680
特别奖
4722809537642311132517949834381113678215
安慰奖
5597771795203034208656175909960662029245
| 头奖 | 9946 |
|---|---|
| 二奖 | 8008 |
| 三奖 | 2680 |
| 特别奖 | 4722 8095 3764 2311 1325 1794 9834 3811 1367 8215 |
| 安慰奖 | 5597 7717 9520 3034 2086 5617 5909 9606 6202 9245 |
新加坡
头奖
4023
二奖
7066
三奖
8724
特别奖
0298043408511523159421797360751879858160
安慰奖
0243181621315053573159295962629463367061
| 头奖 | 4023 |
|---|---|
| 二奖 | 7066 |
| 三奖 | 8724 |
| 特别奖 | 0298 0434 0851 1523 1594 2179 7360 7518 7985 8160 |
| 安慰奖 | 0243 1816 2131 5053 5731 5929 5962 6294 6336 7061 |
沙巴万字
头奖
4271
二奖
4647
三奖
1949
特别奖
5287000451741926703095774877339744541381
安慰奖
7639368621001968828242411003701721969869
| 头奖 | 4271 |
|---|---|
| 二奖 | 4647 |
| 三奖 | 1949 |
| 特别奖 | 5287 0004 5174 1926 7030 9577 4877 3397 4454 1381 |
| 安慰奖 | 7639 3686 2100 1968 8282 4241 1003 7017 2196 9869 |
山打根
头奖
8648
二奖
2478
三奖
0783
特别奖
7361229736280732847984115808521149504674
安慰奖
4500060294965081058592279160558304910072
| 头奖 | 8648 |
|---|---|
| 二奖 | 2478 |
| 三奖 | 0783 |
| 特别奖 | 7361 2297 3628 0732 8479 8411 5808 5211 4950 4674 |
| 安慰奖 | 4500 0602 9496 5081 0585 9227 9160 5583 0491 0072 |
砂拉越大万
头奖
0552
二奖
6835
三奖
4280
特别奖
2224318849704075629349439883174230288815
安慰奖
1788483302948659950831980324931447464193
| 头奖 | 0552 |
|---|---|
| 二奖 | 6835 |
| 三奖 | 4280 |
| 特别奖 | 2224 3188 4970 4075 6293 4943 9883 1742 3028 8815 |
| 安慰奖 | 1788 4833 0294 8659 9508 3198 0324 9314 4746 4193 |
豪龙
头奖
6846
二奖
3142
三奖
6709
特别奖
8873317617972646418407133586569074391080
安慰奖
0696920887882742837964908171783813895805
| 头奖 | 6846 |
|---|---|
| 二奖 | 3142 |
| 三奖 | 6709 |
| 特别奖 | 8873 3176 1797 2646 4184 0713 3586 5690 7439 1080 |
| 安慰奖 | 0696 9208 8788 2742 8379 6490 8171 7838 1389 5805 |
Perdana
头奖
7957
二奖
2027
三奖
4600
特别奖
5907877901664922730261199096975470459094
安慰奖
3099691396046207961216441166365430665306
| 头奖 | 7957 |
|---|---|
| 二奖 | 2027 |
| 三奖 | 4600 |
| 特别奖 | 5907 8779 0166 4922 7302 6119 9096 9754 7045 9094 |
| 安慰奖 | 3099 6913 9604 6207 9612 1644 1166 3654 3066 5306 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
2596
二奖
4220
三奖
0318
特别奖
9683685403915603502956251629778938619797
安慰奖
8962053017663600137690622160670139206791
| 头奖 | 2596 |
|---|---|
| 二奖 | 4220 |
| 三奖 | 0318 |
| 特别奖 | 9683 6854 0391 5603 5029 5625 1629 7789 3861 9797 |
| 安慰奖 | 8962 0530 1766 3600 1376 9062 2160 6701 3920 6791 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
