2024年10月12日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年10月12日 4D 成绩:万能头奖 4451,大马彩头奖 2301,多多头奖 5088。
万能
已核对
头奖
4451
二奖
2984
三奖
5629
特别奖
7038495428889836104593316906039234343517
安慰奖
1483905754359373488001789902650188177048
| 头奖 | 4451 |
|---|---|
| 二奖 | 2984 |
| 三奖 | 5629 |
| 特别奖 | 7038 4954 2888 9836 1045 9331 6906 0392 3434 3517 |
| 安慰奖 | 1483 9057 5435 9373 4880 0178 9902 6501 8817 7048 |
大马彩
头奖
2301
二奖
8688
三奖
7762
特别奖
9421385488847534717247350291022912874549
安慰奖
5259640576149229483165750963901754021681
| 头奖 | 2301 |
|---|---|
| 二奖 | 8688 |
| 三奖 | 7762 |
| 特别奖 | 9421 3854 8884 7534 7172 4735 0291 0229 1287 4549 |
| 安慰奖 | 5259 6405 7614 9229 4831 6575 0963 9017 5402 1681 |
多多
已核对
头奖
5088
二奖
1777
三奖
2323
特别奖
0379284745077434151859496424005210504057
安慰奖
3217712895891408131042854434235558995849
| 头奖 | 5088 |
|---|---|
| 二奖 | 1777 |
| 三奖 | 2323 |
| 特别奖 | 0379 2847 4507 7434 1518 5949 6424 0052 1050 4057 |
| 安慰奖 | 3217 7128 9589 1408 1310 4285 4434 2355 5899 5849 |
新加坡
头奖
7488
二奖
6470
三奖
5723
特别奖
1306139521262241275156015842793085318711
安慰奖
0141033424713265475649596378877393789661
| 头奖 | 7488 |
|---|---|
| 二奖 | 6470 |
| 三奖 | 5723 |
| 特别奖 | 1306 1395 2126 2241 2751 5601 5842 7930 8531 8711 |
| 安慰奖 | 0141 0334 2471 3265 4756 4959 6378 8773 9378 9661 |
沙巴万字
头奖
8044
二奖
7126
三奖
9215
特别奖
7260607723788217214635646339233205862201
安慰奖
1293376835116989408552375381640596039622
| 头奖 | 8044 |
|---|---|
| 二奖 | 7126 |
| 三奖 | 9215 |
| 特别奖 | 7260 6077 2378 8217 2146 3564 6339 2332 0586 2201 |
| 安慰奖 | 1293 3768 3511 6989 4085 5237 5381 6405 9603 9622 |
山打根
头奖
9815
二奖
9097
三奖
1296
特别奖
3141899186140393113390168205054939929323
安慰奖
8930562436927769320562525534917620467090
| 头奖 | 9815 |
|---|---|
| 二奖 | 9097 |
| 三奖 | 1296 |
| 特别奖 | 3141 8991 8614 0393 1133 9016 8205 0549 3992 9323 |
| 安慰奖 | 8930 5624 3692 7769 3205 6252 5534 9176 2046 7090 |
砂拉越大万
头奖
9585
二奖
8569
三奖
5534
特别奖
3124173292353873093842554788278881897220
安慰奖
7019861156474447487156350433886194560610
| 头奖 | 9585 |
|---|---|
| 二奖 | 8569 |
| 三奖 | 5534 |
| 特别奖 | 3124 1732 9235 3873 0938 4255 4788 2788 8189 7220 |
| 安慰奖 | 7019 8611 5647 4447 4871 5635 0433 8861 9456 0610 |
豪龙
头奖
7015
二奖
4828
三奖
4099
特别奖
9480560525040783469885294194358725221783
安慰奖
1777062789236986294594462386997794163462
| 头奖 | 7015 |
|---|---|
| 二奖 | 4828 |
| 三奖 | 4099 |
| 特别奖 | 9480 5605 2504 0783 4698 8529 4194 3587 2522 1783 |
| 安慰奖 | 1777 0627 8923 6986 2945 9446 2386 9977 9416 3462 |
Perdana
头奖
0298
二奖
4906
三奖
6261
特别奖
4374027366347567966912884680334328716010
安慰奖
9943124117063060170154230965376118362197
| 头奖 | 0298 |
|---|---|
| 二奖 | 4906 |
| 三奖 | 6261 |
| 特别奖 | 4374 0273 6634 7567 9669 1288 4680 3343 2871 6010 |
| 安慰奖 | 9943 1241 1706 3060 1701 5423 0965 3761 1836 2197 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
9591
二奖
6497
三奖
7922
特别奖
5596275080792018714740321693858353464613
安慰奖
7411934962231339770763182062057226035984
| 头奖 | 9591 |
|---|---|
| 二奖 | 6497 |
| 三奖 | 7922 |
| 特别奖 | 5596 2750 8079 2018 7147 4032 1693 8583 5346 4613 |
| 安慰奖 | 7411 9349 6223 1339 7707 6318 2062 0572 2603 5984 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
