2024年9月28日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年9月28日 4D 成绩:万能头奖 2797,大马彩头奖 5701,多多头奖 4609。
万能
已核对
头奖
2797
二奖
9707
三奖
0688
特别奖
5948340110165469435491747863505948970352
安慰奖
5191957885599482161398547567549316556444
| 头奖 | 2797 |
|---|---|
| 二奖 | 9707 |
| 三奖 | 0688 |
| 特别奖 | 5948 3401 1016 5469 4354 9174 7863 5059 4897 0352 |
| 安慰奖 | 5191 9578 8559 9482 1613 9854 7567 5493 1655 6444 |
大马彩
已核对
头奖
5701
二奖
2081
三奖
6719
特别奖
9824069132055828657092349618153940203777
安慰奖
2675019661733841105767744837168061101457
| 头奖 | 5701 |
|---|---|
| 二奖 | 2081 |
| 三奖 | 6719 |
| 特别奖 | 9824 0691 3205 5828 6570 9234 9618 1539 4020 3777 |
| 安慰奖 | 2675 0196 6173 3841 1057 6774 4837 1680 6110 1457 |
多多
已核对
头奖
4609
二奖
5165
三奖
5503
特别奖
6800246089337332845283825729564746239026
安慰奖
6230330087691665603073018334927821853240
| 头奖 | 4609 |
|---|---|
| 二奖 | 5165 |
| 三奖 | 5503 |
| 特别奖 | 6800 2460 8933 7332 8452 8382 5729 5647 4623 9026 |
| 安慰奖 | 6230 3300 8769 1665 6030 7301 8334 9278 2185 3240 |
新加坡
头奖
1672
二奖
9272
三奖
1800
特别奖
0514059138193827551357206737692387599049
安慰奖
0242168922942672421547114842606561147332
| 头奖 | 1672 |
|---|---|
| 二奖 | 9272 |
| 三奖 | 1800 |
| 特别奖 | 0514 0591 3819 3827 5513 5720 6737 6923 8759 9049 |
| 安慰奖 | 0242 1689 2294 2672 4215 4711 4842 6065 6114 7332 |
沙巴万字
头奖
4256
二奖
9540
三奖
9271
特别奖
8115583613867937236571855291630727007821
安慰奖
2058792878760881651068944281032064916417
| 头奖 | 4256 |
|---|---|
| 二奖 | 9540 |
| 三奖 | 9271 |
| 特别奖 | 8115 5836 1386 7937 2365 7185 5291 6307 2700 7821 |
| 安慰奖 | 2058 7928 7876 0881 6510 6894 4281 0320 6491 6417 |
山打根
头奖
5108
二奖
4092
三奖
8092
特别奖
7683472566804291178776510433162638211130
安慰奖
9643179710692016892630190507109403064340
| 头奖 | 5108 |
|---|---|
| 二奖 | 4092 |
| 三奖 | 8092 |
| 特别奖 | 7683 4725 6680 4291 1787 7651 0433 1626 3821 1130 |
| 安慰奖 | 9643 1797 1069 2016 8926 3019 0507 1094 0306 4340 |
砂拉越大万
头奖
4594
二奖
6029
三奖
3608
特别奖
4675227069752160807494646211995257116547
安慰奖
8976303676434012681453504376484316625308
| 头奖 | 4594 |
|---|---|
| 二奖 | 6029 |
| 三奖 | 3608 |
| 特别奖 | 4675 2270 6975 2160 8074 9464 6211 9952 5711 6547 |
| 安慰奖 | 8976 3036 7643 4012 6814 5350 4376 4843 1662 5308 |
豪龙
已核对
头奖
8483
二奖
7297
三奖
6034
特别奖
1836940257777837727135653973670582971774
安慰奖
5432733386649259888718997279007216003136
| 头奖 | 8483 |
|---|---|
| 二奖 | 7297 |
| 三奖 | 6034 |
| 特别奖 | 1836 9402 5777 7837 7271 3565 3973 6705 8297 1774 |
| 安慰奖 | 5432 7333 8664 9259 8887 1899 7279 0072 1600 3136 |
Perdana
头奖
0715
二奖
3844
三奖
2779
特别奖
9593888973185445174221302864758253490322
安慰奖
1925599560840415295793715358862273795265
| 头奖 | 0715 |
|---|---|
| 二奖 | 3844 |
| 三奖 | 2779 |
| 特别奖 | 9593 8889 7318 5445 1742 2130 2864 7582 5349 0322 |
| 安慰奖 | 1925 5995 6084 0415 2957 9371 5358 8622 7379 5265 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
8617
二奖
5970
三奖
3532
特别奖
3123041037943473363546752505260113305508
安慰奖
5598701051596311535784637184661452513740
| 头奖 | 8617 |
|---|---|
| 二奖 | 5970 |
| 三奖 | 3532 |
| 特别奖 | 3123 0410 3794 3473 3635 4675 2505 2601 1330 5508 |
| 安慰奖 | 5598 7010 5159 6311 5357 8463 7184 6614 5251 3740 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
