2024年4月10日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年4月10日 4D 成绩:万能头奖 7988,大马彩头奖 2140,多多头奖 8467。
万能
已核对
头奖
7988
二奖
9603
三奖
8769
特别奖
1156561944248601683299990376213333721211
安慰奖
9333436596082101258153402712151187068103
| 头奖 | 7988 |
|---|---|
| 二奖 | 9603 |
| 三奖 | 8769 |
| 特别奖 | 1156 5619 4424 8601 6832 9999 0376 2133 3372 1211 |
| 安慰奖 | 9333 4365 9608 2101 2581 5340 2712 1511 8706 8103 |
大马彩
头奖
2140
二奖
0133
三奖
1903
特别奖
6576402695886490920938243443138002788188
安慰奖
2762589557285688003239906023730942235970
| 头奖 | 2140 |
|---|---|
| 二奖 | 0133 |
| 三奖 | 1903 |
| 特别奖 | 6576 4026 9588 6490 9209 3824 3443 1380 0278 8188 |
| 安慰奖 | 2762 5895 5728 5688 0032 3990 6023 7309 4223 5970 |
多多
已核对
头奖
8467
二奖
4085
三奖
8282
特别奖
0001539245971274397041696652438543039451
安慰奖
4469316388976210901312496775658125570072
| 头奖 | 8467 |
|---|---|
| 二奖 | 4085 |
| 三奖 | 8282 |
| 特别奖 | 0001 5392 4597 1274 3970 4169 6652 4385 4303 9451 |
| 安慰奖 | 4469 3163 8897 6210 9013 1249 6775 6581 2557 0072 |
新加坡
头奖
6763
二奖
4210
三奖
5525
特别奖
1357154917123491476559406751740381538510
安慰奖
0604349642514393441968387177853994169496
| 头奖 | 6763 |
|---|---|
| 二奖 | 4210 |
| 三奖 | 5525 |
| 特别奖 | 1357 1549 1712 3491 4765 5940 6751 7403 8153 8510 |
| 安慰奖 | 0604 3496 4251 4393 4419 6838 7177 8539 9416 9496 |
沙巴万字
头奖
7962
二奖
3543
三奖
6304
特别奖
6890872344115914230130354268197442891533
安慰奖
1724051801689847753896876924347442117802
| 头奖 | 7962 |
|---|---|
| 二奖 | 3543 |
| 三奖 | 6304 |
| 特别奖 | 6890 8723 4411 5914 2301 3035 4268 1974 4289 1533 |
| 安慰奖 | 1724 0518 0168 9847 7538 9687 6924 3474 4211 7802 |
山打根
头奖
6790
二奖
8872
三奖
9371
特别奖
6472039335636709748507045905084009048107
安慰奖
1939537799964569372649178003636376233207
| 头奖 | 6790 |
|---|---|
| 二奖 | 8872 |
| 三奖 | 9371 |
| 特别奖 | 6472 0393 3563 6709 7485 0704 5905 0840 0904 8107 |
| 安慰奖 | 1939 5377 9996 4569 3726 4917 8003 6363 7623 3207 |
砂拉越大万
头奖
3145
二奖
8696
三奖
3048
特别奖
7124868367002960678409821482182412093191
安慰奖
2420882638290394341196771700964484193786
| 头奖 | 3145 |
|---|---|
| 二奖 | 8696 |
| 三奖 | 3048 |
| 特别奖 | 7124 8683 6700 2960 6784 0982 1482 1824 1209 3191 |
| 安慰奖 | 2420 8826 3829 0394 3411 9677 1700 9644 8419 3786 |
豪龙
头奖
6909
二奖
3191
三奖
8079
特别奖
2079569308302425004340216361026230368862
安慰奖
3726187983117357048842762661083731718514
| 头奖 | 6909 |
|---|---|
| 二奖 | 3191 |
| 三奖 | 8079 |
| 特别奖 | 2079 5693 0830 2425 0043 4021 6361 0262 3036 8862 |
| 安慰奖 | 3726 1879 8311 7357 0488 4276 2661 0837 3171 8514 |
Perdana
头奖
8350
二奖
7786
三奖
1897
特别奖
8489218561002539834552367810848414517049
安慰奖
2803006550988456901090525506342730920423
| 头奖 | 8350 |
|---|---|
| 二奖 | 7786 |
| 三奖 | 1897 |
| 特别奖 | 8489 2185 6100 2539 8345 5236 7810 8484 1451 7049 |
| 安慰奖 | 2803 0065 5098 8456 9010 9052 5506 3427 3092 0423 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0408
二奖
4290
三奖
7625
特别奖
5238572723365922981514489974243298037638
安慰奖
4340450720212053999143498429847276246418
| 头奖 | 0408 |
|---|---|
| 二奖 | 4290 |
| 三奖 | 7625 |
| 特别奖 | 5238 5727 2336 5922 9815 1448 9974 2432 9803 7638 |
| 安慰奖 | 4340 4507 2021 2053 9991 4349 8429 8472 7624 6418 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
