2024年2月28日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年2月28日 4D 成绩:万能头奖 3508,大马彩头奖 6763,多多头奖 0447。
万能
已核对
头奖
3508
二奖
7654
三奖
2059
特别奖
0828880223720544726677339048971450410713
安慰奖
7420687803148185005107058463650369616018
| 头奖 | 3508 |
|---|---|
| 二奖 | 7654 |
| 三奖 | 2059 |
| 特别奖 | 0828 8802 2372 0544 7266 7733 9048 9714 5041 0713 |
| 安慰奖 | 7420 6878 0314 8185 0051 0705 8463 6503 6961 6018 |
大马彩
已核对
头奖
6763
二奖
9489
三奖
0448
特别奖
3421241649999588993929101752050112658326
安慰奖
1758904784263283125285389811554926614378
| 头奖 | 6763 |
|---|---|
| 二奖 | 9489 |
| 三奖 | 0448 |
| 特别奖 | 3421 2416 4999 9588 9939 2910 1752 0501 1265 8326 |
| 安慰奖 | 1758 9047 8426 3283 1252 8538 9811 5549 2661 4378 |
多多
已核对
头奖
0447
二奖
6023
三奖
2109
特别奖
6495964000762151152324919028997329364650
安慰奖
4237709702227665249035419733726252738986
| 头奖 | 0447 |
|---|---|
| 二奖 | 6023 |
| 三奖 | 2109 |
| 特别奖 | 6495 9640 0076 2151 1523 2491 9028 9973 2936 4650 |
| 安慰奖 | 4237 7097 0222 7665 2490 3541 9733 7262 5273 8986 |
新加坡
头奖
7947
二奖
0008
三奖
0181
特别奖
2630281042935735699778278103900194859824
安慰奖
1714196022672475283833543613538154398426
| 头奖 | 7947 |
|---|---|
| 二奖 | 0008 |
| 三奖 | 0181 |
| 特别奖 | 2630 2810 4293 5735 6997 7827 8103 9001 9485 9824 |
| 安慰奖 | 1714 1960 2267 2475 2838 3354 3613 5381 5439 8426 |
沙巴万字
头奖
7345
二奖
3845
三奖
1354
特别奖
9345585102149525518953517293273949191649
安慰奖
5103450534280435297580165359328999819431
| 头奖 | 7345 |
|---|---|
| 二奖 | 3845 |
| 三奖 | 1354 |
| 特别奖 | 9345 5851 0214 9525 5189 5351 7293 2739 4919 1649 |
| 安慰奖 | 5103 4505 3428 0435 2975 8016 5359 3289 9981 9431 |
山打根
头奖
5065
二奖
3157
三奖
3683
特别奖
9297698704422889350238152795777594339401
安慰奖
8489250353846280809147701392452783253217
| 头奖 | 5065 |
|---|---|
| 二奖 | 3157 |
| 三奖 | 3683 |
| 特别奖 | 9297 6987 0442 2889 3502 3815 2795 7775 9433 9401 |
| 安慰奖 | 8489 2503 5384 6280 8091 4770 1392 4527 8325 3217 |
砂拉越大万
头奖
9253
二奖
6029
三奖
1529
特别奖
0228413913556214142919124636602433069860
安慰奖
1618215401813471135726557446918207523031
| 头奖 | 9253 |
|---|---|
| 二奖 | 6029 |
| 三奖 | 1529 |
| 特别奖 | 0228 4139 1355 6214 1429 1912 4636 6024 3306 9860 |
| 安慰奖 | 1618 2154 0181 3471 1357 2655 7446 9182 0752 3031 |
豪龙
头奖
2580
二奖
8431
三奖
7607
特别奖
9912273564537073804949423064063877166097
安慰奖
2080218278333331774421548021502734230655
| 头奖 | 2580 |
|---|---|
| 二奖 | 8431 |
| 三奖 | 7607 |
| 特别奖 | 9912 2735 6453 7073 8049 4942 3064 0638 7716 6097 |
| 安慰奖 | 2080 2182 7833 3331 7744 2154 8021 5027 3423 0655 |
Perdana
头奖
6917
二奖
0575
三奖
9602
特别奖
4530053736154392391986764364532942950394
安慰奖
1189825816007922513643810180507068626824
| 头奖 | 6917 |
|---|---|
| 二奖 | 0575 |
| 三奖 | 9602 |
| 特别奖 | 4530 0537 3615 4392 3919 8676 4364 5329 4295 0394 |
| 安慰奖 | 1189 8258 1600 7922 5136 4381 0180 5070 6862 6824 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0690
二奖
6777
三奖
3895
特别奖
7379233609171577719565838608603168683026
安慰奖
0148350077505053480016715489817213936843
| 头奖 | 0690 |
|---|---|
| 二奖 | 6777 |
| 三奖 | 3895 |
| 特别奖 | 7379 2336 0917 1577 7195 6583 8608 6031 6868 3026 |
| 安慰奖 | 0148 3500 7750 5053 4800 1671 5489 8172 1393 6843 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
