2024年2月17日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2024年2月17日 4D 成绩:万能头奖 2489,大马彩头奖 0077,多多头奖 5215。
万能
已核对
头奖
2489
二奖
7987
三奖
3992
特别奖
6436776499764900280807680519121804793478
安慰奖
7931390732107689493859040158286915635173
| 头奖 | 2489 |
|---|---|
| 二奖 | 7987 |
| 三奖 | 3992 |
| 特别奖 | 6436 7764 9976 4900 2808 0768 0519 1218 0479 3478 |
| 安慰奖 | 7931 3907 3210 7689 4938 5904 0158 2869 1563 5173 |
大马彩
已核对
头奖
0077
二奖
3156
三奖
0590
特别奖
9754000399066627793913168159172730110132
安慰奖
9829337957689509452662074060478403257982
| 头奖 | 0077 |
|---|---|
| 二奖 | 3156 |
| 三奖 | 0590 |
| 特别奖 | 9754 0003 9906 6627 7939 1316 8159 1727 3011 0132 |
| 安慰奖 | 9829 3379 5768 9509 4526 6207 4060 4784 0325 7982 |
多多
已核对
头奖
5215
二奖
4606
三奖
7991
特别奖
1112268198731132094513822996638864752100
安慰奖
5118191436633226206565684332107430593024
| 头奖 | 5215 |
|---|---|
| 二奖 | 4606 |
| 三奖 | 7991 |
| 特别奖 | 1112 2681 9873 1132 0945 1382 2996 6388 6475 2100 |
| 安慰奖 | 5118 1914 3663 3226 2065 6568 4332 1074 3059 3024 |
新加坡
头奖
0075
二奖
2810
三奖
0010
特别奖
0249211722132506256563307542819490839884
安慰奖
0008045710122547334739704236575080269114
| 头奖 | 0075 |
|---|---|
| 二奖 | 2810 |
| 三奖 | 0010 |
| 特别奖 | 0249 2117 2213 2506 2565 6330 7542 8194 9083 9884 |
| 安慰奖 | 0008 0457 1012 2547 3347 3970 4236 5750 8026 9114 |
沙巴万字
头奖
8229
二奖
1725
三奖
3481
特别奖
9020042173099175148961990744340333975855
安慰奖
4388195559596483387984502654205054757311
| 头奖 | 8229 |
|---|---|
| 二奖 | 1725 |
| 三奖 | 3481 |
| 特别奖 | 9020 0421 7309 9175 1489 6199 0744 3403 3397 5855 |
| 安慰奖 | 4388 1955 5959 6483 3879 8450 2654 2050 5475 7311 |
山打根
头奖
0653
二奖
7856
三奖
0317
特别奖
4041285751537368051324413579733808991742
安慰奖
7043418466438867405413214344743468098949
| 头奖 | 0653 |
|---|---|
| 二奖 | 7856 |
| 三奖 | 0317 |
| 特别奖 | 4041 2857 5153 7368 0513 2441 3579 7338 0899 1742 |
| 安慰奖 | 7043 4184 6643 8867 4054 1321 4344 7434 6809 8949 |
砂拉越大万
头奖
5429
二奖
8922
三奖
8146
特别奖
3467572220710490496923059936666796710426
安慰奖
2075819704182049751885267881793901254643
| 头奖 | 5429 |
|---|---|
| 二奖 | 8922 |
| 三奖 | 8146 |
| 特别奖 | 3467 5722 2071 0490 4969 2305 9936 6667 9671 0426 |
| 安慰奖 | 2075 8197 0418 2049 7518 8526 7881 7939 0125 4643 |
豪龙
头奖
7969
二奖
2163
三奖
6095
特别奖
1904418297791925909603394978818800291444
安慰奖
0340535352413637399876685342465882987554
| 头奖 | 7969 |
|---|---|
| 二奖 | 2163 |
| 三奖 | 6095 |
| 特别奖 | 1904 4182 9779 1925 9096 0339 4978 8188 0029 1444 |
| 安慰奖 | 0340 5353 5241 3637 3998 7668 5342 4658 8298 7554 |
Perdana
头奖
6690
二奖
5719
三奖
1058
特别奖
4835928226650842662356616427269257427739
安慰奖
5455531814398324960316134889441390169218
| 头奖 | 6690 |
|---|---|
| 二奖 | 5719 |
| 三奖 | 1058 |
| 特别奖 | 4835 9282 2665 0842 6623 5661 6427 2692 5742 7739 |
| 安慰奖 | 5455 5318 1439 8324 9603 1613 4889 4413 9016 9218 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
4255
二奖
1175
三奖
2947
特别奖
0643130199513650864583581195166258450815
安慰奖
6853594486195431456297927280207223588925
| 头奖 | 4255 |
|---|---|
| 二奖 | 1175 |
| 三奖 | 2947 |
| 特别奖 | 0643 1301 9951 3650 8645 8358 1195 1662 5845 0815 |
| 安慰奖 | 6853 5944 8619 5431 4562 9792 7280 2072 2358 8925 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
