2023年9月30日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2023年9月30日 4D 成绩:万能头奖 3540,大马彩头奖 5597,多多头奖 8135。
万能
已核对
头奖
3540
二奖
9240
三奖
3826
特别奖
4498065096350833384424352363181067849026
安慰奖
6551755977419130175742920690622675665802
| 头奖 | 3540 |
|---|---|
| 二奖 | 9240 |
| 三奖 | 3826 |
| 特别奖 | 4498 0650 9635 0833 3844 2435 2363 1810 6784 9026 |
| 安慰奖 | 6551 7559 7741 9130 1757 4292 0690 6226 7566 5802 |
大马彩
已核对
头奖
5597
二奖
7729
三奖
7313
特别奖
9877853412542957313135722357740414347605
安慰奖
2439561173384449718238334170635544416716
| 头奖 | 5597 |
|---|---|
| 二奖 | 7729 |
| 三奖 | 7313 |
| 特别奖 | 9877 8534 1254 2957 3131 3572 2357 7404 1434 7605 |
| 安慰奖 | 2439 5611 7338 4449 7182 3833 4170 6355 4441 6716 |
多多
已核对
头奖
8135
二奖
1829
三奖
6029
特别奖
7478730315003952555092589827875008242255
安慰奖
8692217482664859900888877816286611635009
| 头奖 | 8135 |
|---|---|
| 二奖 | 1829 |
| 三奖 | 6029 |
| 特别奖 | 7478 7303 1500 3952 5550 9258 9827 8750 0824 2255 |
| 安慰奖 | 8692 2174 8266 4859 9008 8887 7816 2866 1163 5009 |
新加坡
头奖
2175
二奖
0999
三奖
2717
特别奖
0317174937864045553956526128630274579755
安慰奖
0253028318564785485156676743785685248550
| 头奖 | 2175 |
|---|---|
| 二奖 | 0999 |
| 三奖 | 2717 |
| 特别奖 | 0317 1749 3786 4045 5539 5652 6128 6302 7457 9755 |
| 安慰奖 | 0253 0283 1856 4785 4851 5667 6743 7856 8524 8550 |
沙巴万字
头奖
4411
二奖
5210
三奖
9939
特别奖
3803510646111331676399898494713301460767
安慰奖
2161614385785011127026617126320324620134
| 头奖 | 4411 |
|---|---|
| 二奖 | 5210 |
| 三奖 | 9939 |
| 特别奖 | 3803 5106 4611 1331 6763 9989 8494 7133 0146 0767 |
| 安慰奖 | 2161 6143 8578 5011 1270 2661 7126 3203 2462 0134 |
山打根
头奖
4353
二奖
8471
三奖
6844
特别奖
4590958989301332388482498703127198287570
安慰奖
7543899594707655313706974551431283255953
| 头奖 | 4353 |
|---|---|
| 二奖 | 8471 |
| 三奖 | 6844 |
| 特别奖 | 4590 9589 8930 1332 3884 8249 8703 1271 9828 7570 |
| 安慰奖 | 7543 8995 9470 7655 3137 0697 4551 4312 8325 5953 |
砂拉越大万
头奖
9792
二奖
5324
三奖
9535
特别奖
5542017477343329479883112929367837593606
安慰奖
7218143932495849188186328105858831281422
| 头奖 | 9792 |
|---|---|
| 二奖 | 5324 |
| 三奖 | 9535 |
| 特别奖 | 5542 0174 7734 3329 4798 8311 2929 3678 3759 3606 |
| 安慰奖 | 7218 1439 3249 5849 1881 8632 8105 8588 3128 1422 |
豪龙
头奖
2492
二奖
8464
三奖
6810
特别奖
3923547210986951680500341487707940995928
安慰奖
6728030935734736689925701896102197012347
| 头奖 | 2492 |
|---|---|
| 二奖 | 8464 |
| 三奖 | 6810 |
| 特别奖 | 3923 5472 1098 6951 6805 0034 1487 7079 4099 5928 |
| 安慰奖 | 6728 0309 3573 4736 6899 2570 1896 1021 9701 2347 |
Perdana
头奖
7945
二奖
8910
三奖
3035
特别奖
3978435616283989668267293845393680899362
安慰奖
0628310618877269867492367069456869722748
| 头奖 | 7945 |
|---|---|
| 二奖 | 8910 |
| 三奖 | 3035 |
| 特别奖 | 3978 4356 1628 3989 6682 6729 3845 3936 8089 9362 |
| 安慰奖 | 0628 3106 1887 7269 8674 9236 7069 4568 6972 2748 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
0308
二奖
6073
三奖
5906
特别奖
9530215670562812794001246098935679468816
安慰奖
5069203641719467731077203582988254441813
| 头奖 | 0308 |
|---|---|
| 二奖 | 6073 |
| 三奖 | 5906 |
| 特别奖 | 9530 2156 7056 2812 7940 0124 6098 9356 7946 8816 |
| 安慰奖 | 5069 2036 4171 9467 7310 7720 3582 9882 5444 1813 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
