2022年10月23日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2022年10月23日 4D 成绩:万能头奖 7683,大马彩头奖 5651,多多头奖 2256。
万能
已核对
头奖
7683
二奖
5684
三奖
8553
特别奖
1663562155086524352973788482855637089639
安慰奖
7744860103842433665883725993161488466383
| 头奖 | 7683 |
|---|---|
| 二奖 | 5684 |
| 三奖 | 8553 |
| 特别奖 | 1663 5621 5508 6524 3529 7378 8482 8556 3708 9639 |
| 安慰奖 | 7744 8601 0384 2433 6658 8372 5993 1614 8846 6383 |
大马彩
头奖
5651
二奖
1202
三奖
2276
特别奖
2949210329200620821576954166200377559806
安慰奖
4586362500362191732178206015285506228006
| 头奖 | 5651 |
|---|---|
| 二奖 | 1202 |
| 三奖 | 2276 |
| 特别奖 | 2949 2103 2920 0620 8215 7695 4166 2003 7755 9806 |
| 安慰奖 | 4586 3625 0036 2191 7321 7820 6015 2855 0622 8006 |
多多
已核对
头奖
2256
二奖
8482
三奖
3709
特别奖
5509502393153999312427964792357625738408
安慰奖
6429060271921017606840243127490379063202
| 头奖 | 2256 |
|---|---|
| 二奖 | 8482 |
| 三奖 | 3709 |
| 特别奖 | 5509 5023 9315 3999 3124 2796 4792 3576 2573 8408 |
| 安慰奖 | 6429 0602 7192 1017 6068 4024 3127 4903 7906 3202 |
新加坡
头奖
8531
二奖
7519
三奖
7369
特别奖
1622364437593930454759066133730976519047
安慰奖
0606146920692111328233804100869993979792
| 头奖 | 8531 |
|---|---|
| 二奖 | 7519 |
| 三奖 | 7369 |
| 特别奖 | 1622 3644 3759 3930 4547 5906 6133 7309 7651 9047 |
| 安慰奖 | 0606 1469 2069 2111 3282 3380 4100 8699 9397 9792 |
沙巴万字
头奖
6100
二奖
3990
三奖
7881
特别奖
7664574010412184789809149324264922892154
安慰奖
4732988967435449974371070319235716193338
| 头奖 | 6100 |
|---|---|
| 二奖 | 3990 |
| 三奖 | 7881 |
| 特别奖 | 7664 5740 1041 2184 7898 0914 9324 2649 2289 2154 |
| 安慰奖 | 4732 9889 6743 5449 9743 7107 0319 2357 1619 3338 |
山打根
头奖
5450
二奖
3382
三奖
4030
特别奖
5724318910665398057905153300668911218733
安慰奖
6156681012664366593621342632216059650010
| 头奖 | 5450 |
|---|---|
| 二奖 | 3382 |
| 三奖 | 4030 |
| 特别奖 | 5724 3189 1066 5398 0579 0515 3300 6689 1121 8733 |
| 安慰奖 | 6156 6810 1266 4366 5936 2134 2632 2160 5965 0010 |
砂拉越大万
头奖
0264
二奖
6545
三奖
3273
特别奖
8739022643482668665038612533841608475795
安慰奖
7704528057270992599771789844485335560171
| 头奖 | 0264 |
|---|---|
| 二奖 | 6545 |
| 三奖 | 3273 |
| 特别奖 | 8739 0226 4348 2668 6650 3861 2533 8416 0847 5795 |
| 安慰奖 | 7704 5280 5727 0992 5997 7178 9844 4853 3556 0171 |
豪龙
头奖
3085
二奖
7420
三奖
0652
特别奖
5759033756745265397928771486866059738536
安慰奖
6779665110534831945165146938905531610980
| 头奖 | 3085 |
|---|---|
| 二奖 | 7420 |
| 三奖 | 0652 |
| 特别奖 | 5759 0337 5674 5265 3979 2877 1486 8660 5973 8536 |
| 安慰奖 | 6779 6651 1053 4831 9451 6514 6938 9055 3161 0980 |
Perdana
头奖
6476
二奖
0332
三奖
9166
特别奖
3141905043815429993908595403842008701996
安慰奖
7926199741332561112745389286064342306640
| 头奖 | 6476 |
|---|---|
| 二奖 | 0332 |
| 三奖 | 9166 |
| 特别奖 | 3141 9050 4381 5429 9939 0859 5403 8420 0870 1996 |
| 安慰奖 | 7926 1997 4133 2561 1127 4538 9286 0643 4230 6640 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
7628
二奖
7988
三奖
6799
特别奖
7604392683543588941637734465259554053375
安慰奖
7513772128342763542311874527395141371538
| 头奖 | 7628 |
|---|---|
| 二奖 | 7988 |
| 三奖 | 6799 |
| 特别奖 | 7604 3926 8354 3588 9416 3773 4465 2595 5405 3375 |
| 安慰奖 | 7513 7721 2834 2763 5423 1187 4527 3951 4137 1538 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
