2022年10月2日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2022年10月2日 4D 成绩:万能头奖 1419,大马彩头奖 6346,多多头奖 1836。
万能
已核对
头奖
1419
二奖
1777
三奖
3551
特别奖
5166100215095573611905767647604536573061
安慰奖
6624142964998604557800534459656831561940
| 头奖 | 1419 |
|---|---|
| 二奖 | 1777 |
| 三奖 | 3551 |
| 特别奖 | 5166 1002 1509 5573 6119 0576 7647 6045 3657 3061 |
| 安慰奖 | 6624 1429 6499 8604 5578 0053 4459 6568 3156 1940 |
大马彩
头奖
6346
二奖
8868
三奖
0673
特别奖
9642045215777778049613422263355864672951
安慰奖
2295552597342199026053914129754739623114
| 头奖 | 6346 |
|---|---|
| 二奖 | 8868 |
| 三奖 | 0673 |
| 特别奖 | 9642 0452 1577 7778 0496 1342 2263 3558 6467 2951 |
| 安慰奖 | 2295 5525 9734 2199 0260 5391 4129 7547 3962 3114 |
多多
已核对
头奖
1836
二奖
9758
三奖
4783
特别奖
1428414922766651071671367060891484108594
安慰奖
0229839222450452356893086242943007906297
| 头奖 | 1836 |
|---|---|
| 二奖 | 9758 |
| 三奖 | 4783 |
| 特别奖 | 1428 4149 2276 6651 0716 7136 7060 8914 8410 8594 |
| 安慰奖 | 0229 8392 2245 0452 3568 9308 6242 9430 0790 6297 |
新加坡
头奖
1559
二奖
9943
三奖
1337
特别奖
1669265630634666490867067508902691209134
安慰奖
1084198424032865328068827593803684488739
| 头奖 | 1559 |
|---|---|
| 二奖 | 9943 |
| 三奖 | 1337 |
| 特别奖 | 1669 2656 3063 4666 4908 6706 7508 9026 9120 9134 |
| 安慰奖 | 1084 1984 2403 2865 3280 6882 7593 8036 8448 8739 |
沙巴万字
头奖
2054
二奖
2060
三奖
8916
特别奖
8302744676227828657502053022790878084754
安慰奖
2804552610749558770513925543491512650969
| 头奖 | 2054 |
|---|---|
| 二奖 | 2060 |
| 三奖 | 8916 |
| 特别奖 | 8302 7446 7622 7828 6575 0205 3022 7908 7808 4754 |
| 安慰奖 | 2804 5526 1074 9558 7705 1392 5543 4915 1265 0969 |
山打根
头奖
7342
二奖
0427
三奖
6402
特别奖
2372153712235341584217212149244720113491
安慰奖
1899091164651505182769353540761013439068
| 头奖 | 7342 |
|---|---|
| 二奖 | 0427 |
| 三奖 | 6402 |
| 特别奖 | 2372 1537 1223 5341 5842 1721 2149 2447 2011 3491 |
| 安慰奖 | 1899 0911 6465 1505 1827 6935 3540 7610 1343 9068 |
砂拉越大万
头奖
2348
二奖
9220
三奖
0283
特别奖
9797976862569984045312506079516606374603
安慰奖
6428093702768698853973483201862027025602
| 头奖 | 2348 |
|---|---|
| 二奖 | 9220 |
| 三奖 | 0283 |
| 特别奖 | 9797 9768 6256 9984 0453 1250 6079 5166 0637 4603 |
| 安慰奖 | 6428 0937 0276 8698 8539 7348 3201 8620 2702 5602 |
豪龙
头奖
8649
二奖
9298
三奖
4149
特别奖
6976329119600216130000008701843607396634
安慰奖
6807683361752467973480375390508857925670
| 头奖 | 8649 |
|---|---|
| 二奖 | 9298 |
| 三奖 | 4149 |
| 特别奖 | 6976 3291 1960 0216 1300 0000 8701 8436 0739 6634 |
| 安慰奖 | 6807 6833 6175 2467 9734 8037 5390 5088 5792 5670 |
Perdana
头奖
0480
二奖
8054
三奖
7359
特别奖
6091468329473148151668228699070297998326
安慰奖
0243784856217648710673125726232815328452
| 头奖 | 0480 |
|---|---|
| 二奖 | 8054 |
| 三奖 | 7359 |
| 特别奖 | 6091 4683 2947 3148 1516 6822 8699 0702 9799 8326 |
| 安慰奖 | 0243 7848 5621 7648 7106 7312 5726 2328 1532 8452 |
9 Lotto
仅官方来源
头奖
1816
二奖
9963
三奖
6958
特别奖
3019212864654155976103465367308960054030
安慰奖
7996929551991920527294299442912983959579
| 头奖 | 1816 |
|---|---|
| 二奖 | 9963 |
| 三奖 | 6958 |
| 特别奖 | 3019 2128 6465 4155 9761 0346 5367 3089 6005 4030 |
| 安慰奖 | 7996 9295 5199 1920 5272 9429 9442 9129 8395 9579 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
