2022年4月23日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2022年4月23日 4D 成绩:万能头奖 6991,大马彩头奖 5506,多多头奖 7696。
万能
已核对
头奖
6991
二奖
3390
三奖
8903
特别奖
2778590300968659927991303485238316451749
安慰奖
1188004424040931184194961052604166415075
| 头奖 | 6991 |
|---|---|
| 二奖 | 3390 |
| 三奖 | 8903 |
| 特别奖 | 2778 5903 0096 8659 9279 9130 3485 2383 1645 1749 |
| 安慰奖 | 1188 0044 2404 0931 1841 9496 1052 6041 6641 5075 |
大马彩
已核对
头奖
5506
二奖
5847
三奖
4630
特别奖
0678903298615623125886934581082684016845
安慰奖
9409921378225803384870130665372034102069
| 头奖 | 5506 |
|---|---|
| 二奖 | 5847 |
| 三奖 | 4630 |
| 特别奖 | 0678 9032 9861 5623 1258 8693 4581 0826 8401 6845 |
| 安慰奖 | 9409 9213 7822 5803 3848 7013 0665 3720 3410 2069 |
多多
已核对
头奖
7696
二奖
1946
三奖
4884
特别奖
8595314399617213915389082680575964972991
安慰奖
6555821148456119938087106350516960264368
| 头奖 | 7696 |
|---|---|
| 二奖 | 1946 |
| 三奖 | 4884 |
| 特别奖 | 8595 3143 9961 7213 9153 8908 2680 5759 6497 2991 |
| 安慰奖 | 6555 8211 4845 6119 9380 8710 6350 5169 6026 4368 |
新加坡
头奖
4925
二奖
0211
三奖
6541
特别奖
0557237137673876510261796987779685259483
安慰奖
0463112026843355390649745943649672188136
| 头奖 | 4925 |
|---|---|
| 二奖 | 0211 |
| 三奖 | 6541 |
| 特别奖 | 0557 2371 3767 3876 5102 6179 6987 7796 8525 9483 |
| 安慰奖 | 0463 1120 2684 3355 3906 4974 5943 6496 7218 8136 |
沙巴万字
头奖
4224
二奖
5540
三奖
6079
特别奖
8001254666162725663719373085846324795051
安慰奖
4656357006359434230322127253471902893470
| 头奖 | 4224 |
|---|---|
| 二奖 | 5540 |
| 三奖 | 6079 |
| 特别奖 | 8001 2546 6616 2725 6637 1937 3085 8463 2479 5051 |
| 安慰奖 | 4656 3570 0635 9434 2303 2212 7253 4719 0289 3470 |
山打根
头奖
2061
二奖
9631
三奖
2400
特别奖
8525185230789708520422366413476356934149
安慰奖
9922461598322492201510397579366760122239
| 头奖 | 2061 |
|---|---|
| 二奖 | 9631 |
| 三奖 | 2400 |
| 特别奖 | 8525 1852 3078 9708 5204 2236 6413 4763 5693 4149 |
| 安慰奖 | 9922 4615 9832 2492 2015 1039 7579 3667 6012 2239 |
砂拉越大万
头奖
0138
二奖
2853
三奖
4845
特别奖
9026218562256868851415203242129979490556
安慰奖
6504477408789182638188739316593422481396
| 头奖 | 0138 |
|---|---|
| 二奖 | 2853 |
| 三奖 | 4845 |
| 特别奖 | 9026 2185 6225 6868 8514 1520 3242 1299 7949 0556 |
| 安慰奖 | 6504 4774 0878 9182 6381 8873 9316 5934 2248 1396 |
豪龙
头奖
8512
二奖
4891
三奖
9760
特别奖
0940376303148408922088118447942428865269
安慰奖
0253427329495251903391692489478318473448
| 头奖 | 8512 |
|---|---|
| 二奖 | 4891 |
| 三奖 | 9760 |
| 特别奖 | 0940 3763 0314 8408 9220 8811 8447 9424 2886 5269 |
| 安慰奖 | 0253 4273 2949 5251 9033 9169 2489 4783 1847 3448 |
Perdana
头奖
4346
二奖
2572
三奖
5460
特别奖
3046200495772389419263695663697849019523
安慰奖
5003636519920710295816549483391835721551
| 头奖 | 4346 |
|---|---|
| 二奖 | 2572 |
| 三奖 | 5460 |
| 特别奖 | 3046 2004 9577 2389 4192 6369 5663 6978 4901 9523 |
| 安慰奖 | 5003 6365 1992 0710 2958 1654 9483 3918 3572 1551 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
