2022年4月2日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2022年4月2日 4D 成绩:万能头奖 2459,大马彩头奖 1125,多多头奖 6639。
万能
已核对
头奖
2459
二奖
3962
三奖
2784
特别奖
1205215014815357001170889814760170554003
安慰奖
7383872427747606854966411137330255477298
| 头奖 | 2459 |
|---|---|
| 二奖 | 3962 |
| 三奖 | 2784 |
| 特别奖 | 1205 2150 1481 5357 0011 7088 9814 7601 7055 4003 |
| 安慰奖 | 7383 8724 2774 7606 8549 6641 1137 3302 5547 7298 |
大马彩
已核对
头奖
1125
二奖
9575
三奖
5414
特别奖
0061172680749700826729297432721316921928
安慰奖
0620946001981198235856095450510528223728
| 头奖 | 1125 |
|---|---|
| 二奖 | 9575 |
| 三奖 | 5414 |
| 特别奖 | 0061 1726 8074 9700 8267 2929 7432 7213 1692 1928 |
| 安慰奖 | 0620 9460 0198 1198 2358 5609 5450 5105 2822 3728 |
多多
已核对
头奖
6639
二奖
1089
三奖
9328
特别奖
5248001868029903162393694919012517983614
安慰奖
3457957804318520501178390751510602120624
| 头奖 | 6639 |
|---|---|
| 二奖 | 1089 |
| 三奖 | 9328 |
| 特别奖 | 5248 0018 6802 9903 1623 9369 4919 0125 1798 3614 |
| 安慰奖 | 3457 9578 0431 8520 5011 7839 0751 5106 0212 0624 |
新加坡
头奖
1041
二奖
3303
三奖
6741
特别奖
0079279538095051534555226104708888208967
安慰奖
0123135325064722511763686766683181799220
| 头奖 | 1041 |
|---|---|
| 二奖 | 3303 |
| 三奖 | 6741 |
| 特别奖 | 0079 2795 3809 5051 5345 5522 6104 7088 8820 8967 |
| 安慰奖 | 0123 1353 2506 4722 5117 6368 6766 6831 8179 9220 |
沙巴万字
头奖
4619
二奖
0995
三奖
7069
特别奖
6697777880278328496458024689155960705025
安慰奖
3830029547386653182813285372690157014309
| 头奖 | 4619 |
|---|---|
| 二奖 | 0995 |
| 三奖 | 7069 |
| 特别奖 | 6697 7778 8027 8328 4964 5802 4689 1559 6070 5025 |
| 安慰奖 | 3830 0295 4738 6653 1828 1328 5372 6901 5701 4309 |
山打根
头奖
5619
二奖
0115
三奖
0462
特别奖
3310923985386725920242257990125565378978
安慰奖
0788251834643018031959009121530594307864
| 头奖 | 5619 |
|---|---|
| 二奖 | 0115 |
| 三奖 | 0462 |
| 特别奖 | 3310 9239 8538 6725 9202 4225 7990 1255 6537 8978 |
| 安慰奖 | 0788 2518 3464 3018 0319 5900 9121 5305 9430 7864 |
砂拉越大万
头奖
3886
二奖
3010
三奖
7953
特别奖
7818432544860522537241085772465792157520
安慰奖
4798519116157180859127298992538135468056
| 头奖 | 3886 |
|---|---|
| 二奖 | 3010 |
| 三奖 | 7953 |
| 特别奖 | 7818 4325 4486 0522 5372 4108 5772 4657 9215 7520 |
| 安慰奖 | 4798 5191 1615 7180 8591 2729 8992 5381 3546 8056 |
豪龙
头奖
9791
二奖
2036
三奖
8341
特别奖
7331616843025288403982424548947396179081
安慰奖
0144273703967363223321287876580896134736
| 头奖 | 9791 |
|---|---|
| 二奖 | 2036 |
| 三奖 | 8341 |
| 特别奖 | 7331 6168 4302 5288 4039 8242 4548 9473 9617 9081 |
| 安慰奖 | 0144 2737 0396 7363 2233 2128 7876 5808 9613 4736 |
Perdana
头奖
7581
二奖
3110
三奖
4237
特别奖
1588621131455541246780261823579229783901
安慰奖
7379430987775836863952515378541167074355
| 头奖 | 7581 |
|---|---|
| 二奖 | 3110 |
| 三奖 | 4237 |
| 特别奖 | 1588 6211 3145 5541 2467 8026 1823 5792 2978 3901 |
| 安慰奖 | 7379 4309 8777 5836 8639 5251 5378 5411 6707 4355 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
