2022年1月2日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2022年1月2日 4D 成绩:万能头奖 5180,大马彩头奖 0039,多多头奖 9968。
万能
已核对
头奖
5180
二奖
1291
三奖
1595
特别奖
6326630804840741717341595249897317999608
安慰奖
7444988073961418978529426113906694565119
| 头奖 | 5180 |
|---|---|
| 二奖 | 1291 |
| 三奖 | 1595 |
| 特别奖 | 6326 6308 0484 0741 7173 4159 5249 8973 1799 9608 |
| 安慰奖 | 7444 9880 7396 1418 9785 2942 6113 9066 9456 5119 |
大马彩
头奖
0039
二奖
2368
三奖
4551
特别奖
3771033566243457271750142687427357664206
安慰奖
6034866995716747681168095034457835510484
| 头奖 | 0039 |
|---|---|
| 二奖 | 2368 |
| 三奖 | 4551 |
| 特别奖 | 3771 0335 6624 3457 2717 5014 2687 4273 5766 4206 |
| 安慰奖 | 6034 8669 9571 6747 6811 6809 5034 4578 3551 0484 |
多多
已核对
头奖
9968
二奖
2356
三奖
1590
特别奖
6003964413303516992016842419302507637954
安慰奖
8300339859475633151095775387084153215879
| 头奖 | 9968 |
|---|---|
| 二奖 | 2356 |
| 三奖 | 1590 |
| 特别奖 | 6003 9644 1330 3516 9920 1684 2419 3025 0763 7954 |
| 安慰奖 | 8300 3398 5947 5633 1510 9577 5387 0841 5321 5879 |
新加坡
头奖
5006
二奖
8406
三奖
6724
特别奖
2707439052186155764480238259856687368953
安慰奖
0085014026353530416942504450684275267578
| 头奖 | 5006 |
|---|---|
| 二奖 | 8406 |
| 三奖 | 6724 |
| 特别奖 | 2707 4390 5218 6155 7644 8023 8259 8566 8736 8953 |
| 安慰奖 | 0085 0140 2635 3530 4169 4250 4450 6842 7526 7578 |
沙巴万字
头奖
8443
二奖
2932
三奖
7742
特别奖
4341545144995137339093375095331182562403
安慰奖
6751713695870946936787907919618006364020
| 头奖 | 8443 |
|---|---|
| 二奖 | 2932 |
| 三奖 | 7742 |
| 特别奖 | 4341 5451 4499 5137 3390 9337 5095 3311 8256 2403 |
| 安慰奖 | 6751 7136 9587 0946 9367 8790 7919 6180 0636 4020 |
山打根
头奖
4171
二奖
7492
三奖
5728
特别奖
8739846279085651417750700966766751779747
安慰奖
2515190871460111775270351389168814741567
| 头奖 | 4171 |
|---|---|
| 二奖 | 7492 |
| 三奖 | 5728 |
| 特别奖 | 8739 8462 7908 5651 4177 5070 0966 7667 5177 9747 |
| 安慰奖 | 2515 1908 7146 0111 7752 7035 1389 1688 1474 1567 |
砂拉越大万
头奖
0442
二奖
2723
三奖
4778
特别奖
6200645828179825554798679083314377775020
安慰奖
0520889386013740829095688135132165110295
| 头奖 | 0442 |
|---|---|
| 二奖 | 2723 |
| 三奖 | 4778 |
| 特别奖 | 6200 6458 2817 9825 5547 9867 9083 3143 7777 5020 |
| 安慰奖 | 0520 8893 8601 3740 8290 9568 8135 1321 6511 0295 |
豪龙
头奖
5735
二奖
5534
三奖
7204
特别奖
9100223649829381077636616455664623326570
安慰奖
5673913148092588079312587684837098415951
| 头奖 | 5735 |
|---|---|
| 二奖 | 5534 |
| 三奖 | 7204 |
| 特别奖 | 9100 2236 4982 9381 0776 3661 6455 6646 2332 6570 |
| 安慰奖 | 5673 9131 4809 2588 0793 1258 7684 8370 9841 5951 |
Perdana
头奖
7028
二奖
0169
三奖
9918
特别奖
3439675111150870271653746076703584541924
安慰奖
5457789824233250424991015379398939628936
| 头奖 | 7028 |
|---|---|
| 二奖 | 0169 |
| 三奖 | 9918 |
| 特别奖 | 3439 6751 1115 0870 2716 5374 6076 7035 8454 1924 |
| 安慰奖 | 5457 7898 2423 3250 4249 9101 5379 3989 3962 8936 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
