2021年11月20日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2021年11月20日 4D 成绩:万能头奖 4275,大马彩头奖 4288,多多头奖 0558。
万能
已核对
头奖
4275
二奖
6024
三奖
5993
特别奖
5993201411960068543748378437422122791387
安慰奖
4882888085805181058903967424471426084669
| 头奖 | 4275 |
|---|---|
| 二奖 | 6024 |
| 三奖 | 5993 |
| 特别奖 | 5993 2014 1196 0068 5437 4837 8437 4221 2279 1387 |
| 安慰奖 | 4882 8880 8580 5181 0589 0396 7424 4714 2608 4669 |
大马彩
头奖
4288
二奖
8669
三奖
5667
特别奖
7627448340806601131639940495435973218020
安慰奖
8744800365893308176594409134822245592328
| 头奖 | 4288 |
|---|---|
| 二奖 | 8669 |
| 三奖 | 5667 |
| 特别奖 | 7627 4483 4080 6601 1316 3994 0495 4359 7321 8020 |
| 安慰奖 | 8744 8003 6589 3308 1765 9440 9134 8222 4559 2328 |
多多
已核对
头奖
0558
二奖
2100
三奖
6498
特别奖
3658303145360368464709433576248738547633
安慰奖
5901817153008315007394097738695521720490
| 头奖 | 0558 |
|---|---|
| 二奖 | 2100 |
| 三奖 | 6498 |
| 特别奖 | 3658 3031 4536 0368 4647 0943 3576 2487 3854 7633 |
| 安慰奖 | 5901 8171 5300 8315 0073 9409 7738 6955 2172 0490 |
新加坡
头奖
5762
二奖
7527
三奖
6766
特别奖
0621187433773382347048425090680171829605
安慰奖
0968103110841559164019942268415987519923
| 头奖 | 5762 |
|---|---|
| 二奖 | 7527 |
| 三奖 | 6766 |
| 特别奖 | 0621 1874 3377 3382 3470 4842 5090 6801 7182 9605 |
| 安慰奖 | 0968 1031 1084 1559 1640 1994 2268 4159 8751 9923 |
沙巴万字
头奖
6676
二奖
7525
三奖
2562
特别奖
7576549319115402724069812131064185576304
安慰奖
5058323428791836966245303140412328177902
| 头奖 | 6676 |
|---|---|
| 二奖 | 7525 |
| 三奖 | 2562 |
| 特别奖 | 7576 5493 1911 5402 7240 6981 2131 0641 8557 6304 |
| 安慰奖 | 5058 3234 2879 1836 9662 4530 3140 4123 2817 7902 |
山打根
头奖
7159
二奖
6314
三奖
4420
特别奖
4799220487748987243033484525237816317512
安慰奖
6546726983436898982084333142295216829755
| 头奖 | 7159 |
|---|---|
| 二奖 | 6314 |
| 三奖 | 4420 |
| 特别奖 | 4799 2204 8774 8987 2430 3348 4525 2378 1631 7512 |
| 安慰奖 | 6546 7269 8343 6898 9820 8433 3142 2952 1682 9755 |
砂拉越大万
头奖
1747
二奖
3329
三奖
5312
特别奖
3315988784545382249972132340807427161999
安慰奖
6090866300296728347732908131468254277447
| 头奖 | 1747 |
|---|---|
| 二奖 | 3329 |
| 三奖 | 5312 |
| 特别奖 | 3315 9887 8454 5382 2499 7213 2340 8074 2716 1999 |
| 安慰奖 | 6090 8663 0029 6728 3477 3290 8131 4682 5427 7447 |
豪龙
已核对
头奖
7420
二奖
5589
三奖
9237
特别奖
9413942846185842040316461570227055851921
安慰奖
0239439362698052494299264585751494509582
| 头奖 | 7420 |
|---|---|
| 二奖 | 5589 |
| 三奖 | 9237 |
| 特别奖 | 9413 9428 4618 5842 0403 1646 1570 2270 5585 1921 |
| 安慰奖 | 0239 4393 6269 8052 4942 9926 4585 7514 9450 9582 |
Perdana
头奖
3776
二奖
0657
三奖
9745
特别奖
0837574428587553792567627376933969643699
安慰奖
9774205306229044694535283093986294945178
| 头奖 | 3776 |
|---|---|
| 二奖 | 0657 |
| 三奖 | 9745 |
| 特别奖 | 0837 5744 2858 7553 7925 6762 7376 9339 6964 3699 |
| 安慰奖 | 9774 2053 0622 9044 6945 3528 3093 9862 9494 5178 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
