2021年10月10日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2021年10月10日 4D 成绩:万能头奖 8080,大马彩头奖 9790,多多头奖 4306。
万能
已核对
头奖
8080
二奖
6740
三奖
0839
特别奖
4961636392140986062599472591622087738512
安慰奖
7052040354070349270193998352830038551407
| 头奖 | 8080 |
|---|---|
| 二奖 | 6740 |
| 三奖 | 0839 |
| 特别奖 | 4961 6363 9214 0986 0625 9947 2591 6220 8773 8512 |
| 安慰奖 | 7052 0403 5407 0349 2701 9399 8352 8300 3855 1407 |
大马彩
头奖
9790
二奖
3864
三奖
4808
特别奖
2792786265635789315152115990944690171773
安慰奖
4799516965939587878499358101849380613872
| 头奖 | 9790 |
|---|---|
| 二奖 | 3864 |
| 三奖 | 4808 |
| 特别奖 | 2792 7862 6563 5789 3151 5211 5990 9446 9017 1773 |
| 安慰奖 | 4799 5169 6593 9587 8784 9935 8101 8493 8061 3872 |
多多
已核对
头奖
4306
二奖
6503
三奖
1255
特别奖
1173254756371571013273942347043334429900
安慰奖
3452530612515708797351061392284777948230
| 头奖 | 4306 |
|---|---|
| 二奖 | 6503 |
| 三奖 | 1255 |
| 特别奖 | 1173 2547 5637 1571 0132 7394 2347 0433 3442 9900 |
| 安慰奖 | 3452 5306 1251 5708 7973 5106 1392 2847 7794 8230 |
新加坡
头奖
8490
二奖
6517
三奖
9774
特别奖
1794236525053957606363856838702981618223
安慰奖
0894117531743672531861337429804386129813
| 头奖 | 8490 |
|---|---|
| 二奖 | 6517 |
| 三奖 | 9774 |
| 特别奖 | 1794 2365 2505 3957 6063 6385 6838 7029 8161 8223 |
| 安慰奖 | 0894 1175 3174 3672 5318 6133 7429 8043 8612 9813 |
沙巴万字
头奖
1048
二奖
6099
三奖
9278
特别奖
6959037091164591980771655543974393909893
安慰奖
3211639695796899110387601635757055517960
| 头奖 | 1048 |
|---|---|
| 二奖 | 6099 |
| 三奖 | 9278 |
| 特别奖 | 6959 0370 9116 4591 9807 7165 5543 9743 9390 9893 |
| 安慰奖 | 3211 6396 9579 6899 1103 8760 1635 7570 5551 7960 |
山打根
头奖
7214
二奖
0208
三奖
0241
特别奖
1122009944768299078617362103490068397112
安慰奖
1753461466562234588989792147471713963667
| 头奖 | 7214 |
|---|---|
| 二奖 | 0208 |
| 三奖 | 0241 |
| 特别奖 | 1122 0099 4476 8299 0786 1736 2103 4900 6839 7112 |
| 安慰奖 | 1753 4614 6656 2234 5889 8979 2147 4717 1396 3667 |
砂拉越大万
头奖
3183
二奖
6601
三奖
4466
特别奖
1952832622392765973208145070618977200109
安慰奖
3879765283666663060423540824534757983099
| 头奖 | 3183 |
|---|---|
| 二奖 | 6601 |
| 三奖 | 4466 |
| 特别奖 | 1952 8326 2239 2765 9732 0814 5070 6189 7720 0109 |
| 安慰奖 | 3879 7652 8366 6663 0604 2354 0824 5347 5798 3099 |
豪龙
头奖
2964
二奖
0739
三奖
8702
特别奖
4395537029678879612180981923537299711543
安慰奖
5365526744747675357968456564311897750561
| 头奖 | 2964 |
|---|---|
| 二奖 | 0739 |
| 三奖 | 8702 |
| 特别奖 | 4395 5370 2967 8879 6121 8098 1923 5372 9971 1543 |
| 安慰奖 | 5365 5267 4474 7675 3579 6845 6564 3118 9775 0561 |
Perdana
头奖
2815
二奖
4298
三奖
6508
特别奖
4310506442009345929911984710709412717173
安慰奖
3973571360741854474565677985904115487793
| 头奖 | 2815 |
|---|---|
| 二奖 | 4298 |
| 三奖 | 6508 |
| 特别奖 | 4310 5064 4200 9345 9299 1198 4710 7094 1271 7173 |
| 安慰奖 | 3973 5713 6074 1854 4745 6567 7985 9041 1548 7793 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
