2021年1月2日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2021年1月2日 4D 成绩:万能头奖 2919,大马彩头奖 5264,多多头奖 5220。
万能
已核对
头奖
2919
二奖
8810
三奖
5151
特别奖
6320979269305296545413738182346834634948
安慰奖
8993284797935140635909068351676684594027
| 头奖 | 2919 |
|---|---|
| 二奖 | 8810 |
| 三奖 | 5151 |
| 特别奖 | 6320 9792 6930 5296 5454 1373 8182 3468 3463 4948 |
| 安慰奖 | 8993 2847 9793 5140 6359 0906 8351 6766 8459 4027 |
大马彩
头奖
5264
二奖
1184
三奖
3486
特别奖
7353185369969926765601078932290909493667
安慰奖
3777980520023913225828864862275649265340
| 头奖 | 5264 |
|---|---|
| 二奖 | 1184 |
| 三奖 | 3486 |
| 特别奖 | 7353 1853 6996 9926 7656 0107 8932 2909 0949 3667 |
| 安慰奖 | 3777 9805 2002 3913 2258 2886 4862 2756 4926 5340 |
多多
已核对
头奖
5220
二奖
0703
三奖
2794
特别奖
7148142256351345087040736738410656712292
安慰奖
4088403230199606266887532044784480056460
| 头奖 | 5220 |
|---|---|
| 二奖 | 0703 |
| 三奖 | 2794 |
| 特别奖 | 7148 1422 5635 1345 0870 4073 6738 4106 5671 2292 |
| 安慰奖 | 4088 4032 3019 9606 2668 8753 2044 7844 8005 6460 |
新加坡
头奖
0873
二奖
8216
三奖
4435
特别奖
1263170017663033359940104292539268489004
安慰奖
0814205747605163582873297765792887239054
| 头奖 | 0873 |
|---|---|
| 二奖 | 8216 |
| 三奖 | 4435 |
| 特别奖 | 1263 1700 1766 3033 3599 4010 4292 5392 6848 9004 |
| 安慰奖 | 0814 2057 4760 5163 5828 7329 7765 7928 8723 9054 |
沙巴万字
头奖
2024
二奖
0933
三奖
5492
特别奖
7805465747805028178875636304432056751240
安慰奖
9358814641424479550253866667977819769563
| 头奖 | 2024 |
|---|---|
| 二奖 | 0933 |
| 三奖 | 5492 |
| 特别奖 | 7805 4657 4780 5028 1788 7563 6304 4320 5675 1240 |
| 安慰奖 | 9358 8146 4142 4479 5502 5386 6667 9778 1976 9563 |
山打根
头奖
5851
二奖
8543
三奖
4401
特别奖
0576174709486038668846875957000085977368
安慰奖
1158359091891512524291488115209046710305
| 头奖 | 5851 |
|---|---|
| 二奖 | 8543 |
| 三奖 | 4401 |
| 特别奖 | 0576 1747 0948 6038 6688 4687 5957 0000 8597 7368 |
| 安慰奖 | 1158 3590 9189 1512 5242 9148 8115 2090 4671 0305 |
砂拉越大万
头奖
1198
二奖
8122
三奖
0713
特别奖
7078302747227283322451615200005698030942
安慰奖
9896787445672757811611882093593574950010
| 头奖 | 1198 |
|---|---|
| 二奖 | 8122 |
| 三奖 | 0713 |
| 特别奖 | 7078 3027 4722 7283 3224 5161 5200 0056 9803 0942 |
| 安慰奖 | 9896 7874 4567 2757 8116 1188 2093 5935 7495 0010 |
豪龙
头奖
0016
二奖
5062
三奖
6994
特别奖
2556734830780045362353890979645084845573
安慰奖
0617419429599867628586680412441574390706
| 头奖 | 0016 |
|---|---|
| 二奖 | 5062 |
| 三奖 | 6994 |
| 特别奖 | 2556 7348 3078 0045 3623 5389 0979 6450 8484 5573 |
| 安慰奖 | 0617 4194 2959 9867 6285 8668 0412 4415 7439 0706 |
Perdana
头奖
7486
二奖
0257
三奖
7087
特别奖
3944713567679784166306908869460606196271
安慰奖
8123411206221637923521562980201094384246
| 头奖 | 7486 |
|---|---|
| 二奖 | 0257 |
| 三奖 | 7087 |
| 特别奖 | 3944 7135 6767 9784 1663 0690 8869 4606 0619 6271 |
| 安慰奖 | 8123 4112 0622 1637 9235 2156 2980 2010 9438 4246 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
