2020年12月23日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年12月23日 4D 成绩:万能头奖 8050,大马彩头奖 9148,多多头奖 6860。
万能
已核对
头奖
8050
二奖
8145
三奖
2039
特别奖
4730856712937008000570911251569958344046
安慰奖
0364446034386207783596219441553382778858
| 头奖 | 8050 |
|---|---|
| 二奖 | 8145 |
| 三奖 | 2039 |
| 特别奖 | 4730 8567 1293 7008 0005 7091 1251 5699 5834 4046 |
| 安慰奖 | 0364 4460 3438 6207 7835 9621 9441 5533 8277 8858 |
大马彩
头奖
9148
二奖
4291
三奖
7126
特别奖
9380886231071388329912833922834020153549
安慰奖
7108919852739055875529132333621573528497
| 头奖 | 9148 |
|---|---|
| 二奖 | 4291 |
| 三奖 | 7126 |
| 特别奖 | 9380 8862 3107 1388 3299 1283 3922 8340 2015 3549 |
| 安慰奖 | 7108 9198 5273 9055 8755 2913 2333 6215 7352 8497 |
多多
已核对
头奖
6860
二奖
6068
三奖
8741
特别奖
5595725354245360352167553827739147849895
安慰奖
5102284230022299004140119459257082588803
| 头奖 | 6860 |
|---|---|
| 二奖 | 6068 |
| 三奖 | 8741 |
| 特别奖 | 5595 7253 5424 5360 3521 6755 3827 7391 4784 9895 |
| 安慰奖 | 5102 2842 3002 2299 0041 4011 9459 2570 8258 8803 |
新加坡
头奖
7283
二奖
2293
三奖
1409
特别奖
2625316548595254622272277991829090669224
安慰奖
0108064036493705393044494531631363388586
| 头奖 | 7283 |
|---|---|
| 二奖 | 2293 |
| 三奖 | 1409 |
| 特别奖 | 2625 3165 4859 5254 6222 7227 7991 8290 9066 9224 |
| 安慰奖 | 0108 0640 3649 3705 3930 4449 4531 6313 6338 8586 |
沙巴万字
头奖
4800
二奖
2884
三奖
4758
特别奖
6409183194325258744891805401996246516947
安慰奖
9659770061340439454941246191929740847272
| 头奖 | 4800 |
|---|---|
| 二奖 | 2884 |
| 三奖 | 4758 |
| 特别奖 | 6409 1831 9432 5258 7448 9180 5401 9962 4651 6947 |
| 安慰奖 | 9659 7700 6134 0439 4549 4124 6191 9297 4084 7272 |
山打根
头奖
4195
二奖
4934
三奖
3842
特别奖
4138346634677616636280317613197620463142
安慰奖
0655105559246388421561290587947273610871
| 头奖 | 4195 |
|---|---|
| 二奖 | 4934 |
| 三奖 | 3842 |
| 特别奖 | 4138 3466 3467 7616 6362 8031 7613 1976 2046 3142 |
| 安慰奖 | 0655 1055 5924 6388 4215 6129 0587 9472 7361 0871 |
砂拉越大万
头奖
1238
二奖
7502
三奖
8661
特别奖
6264715016968012220488419759851203030091
安慰奖
9581007101630241240397796572243998163731
| 头奖 | 1238 |
|---|---|
| 二奖 | 7502 |
| 三奖 | 8661 |
| 特别奖 | 6264 7150 1696 8012 2204 8841 9759 8512 0303 0091 |
| 安慰奖 | 9581 0071 0163 0241 2403 9779 6572 2439 9816 3731 |
豪龙
头奖
9370
二奖
4823
三奖
7208
特别奖
2346987898686464995350949091559186899244
安慰奖
0511193669340010469337611642667569987100
| 头奖 | 9370 |
|---|---|
| 二奖 | 4823 |
| 三奖 | 7208 |
| 特别奖 | 2346 9878 9868 6464 9953 5094 9091 5591 8689 9244 |
| 安慰奖 | 0511 1936 6934 0010 4693 3761 1642 6675 6998 7100 |
Perdana
头奖
1829
二奖
4445
三奖
1029
特别奖
5338697114114558064656504323474048597833
安慰奖
4665027290340074939727261298737076497181
| 头奖 | 1829 |
|---|---|
| 二奖 | 4445 |
| 三奖 | 1029 |
| 特别奖 | 5338 6971 1411 4558 0646 5650 4323 4740 4859 7833 |
| 安慰奖 | 4665 0272 9034 0074 9397 2726 1298 7370 7649 7181 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
