2020年12月16日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年12月16日 4D 成绩:万能头奖 3057,大马彩头奖 2182,多多头奖 1066。
万能
已核对
头奖
3057
二奖
6689
三奖
8666
特别奖
8703530533025277103531998178691841210199
安慰奖
4326998110380278972943839885611855940445
| 头奖 | 3057 |
|---|---|
| 二奖 | 6689 |
| 三奖 | 8666 |
| 特别奖 | 8703 5305 3302 5277 1035 3199 8178 6918 4121 0199 |
| 安慰奖 | 4326 9981 1038 0278 9729 4383 9885 6118 5594 0445 |
大马彩
头奖
2182
二奖
7257
三奖
1526
特别奖
9473711969371660346154191986172999526163
安慰奖
3566533078399094861437589125209633597031
| 头奖 | 2182 |
|---|---|
| 二奖 | 7257 |
| 三奖 | 1526 |
| 特别奖 | 9473 7119 6937 1660 3461 5419 1986 1729 9952 6163 |
| 安慰奖 | 3566 5330 7839 9094 8614 3758 9125 2096 3359 7031 |
多多
已核对
头奖
1066
二奖
2769
三奖
8214
特别奖
2371172318154368439629989327667739990764
安慰奖
6613471181015181003516786794219030528865
| 头奖 | 1066 |
|---|---|
| 二奖 | 2769 |
| 三奖 | 8214 |
| 特别奖 | 2371 1723 1815 4368 4396 2998 9327 6677 3999 0764 |
| 安慰奖 | 6613 4711 8101 5181 0035 1678 6794 2190 3052 8865 |
新加坡
头奖
7371
二奖
9231
三奖
7197
特别奖
1695312932024754651672987557802293549583
安慰奖
0292061117172073252829043178641769798060
| 头奖 | 7371 |
|---|---|
| 二奖 | 9231 |
| 三奖 | 7197 |
| 特别奖 | 1695 3129 3202 4754 6516 7298 7557 8022 9354 9583 |
| 安慰奖 | 0292 0611 1717 2073 2528 2904 3178 6417 6979 8060 |
沙巴万字
头奖
2766
二奖
5800
三奖
7175
特别奖
6819535530256102714753927588974247148208
安慰奖
9177970521792175262403234321458543352694
| 头奖 | 2766 |
|---|---|
| 二奖 | 5800 |
| 三奖 | 7175 |
| 特别奖 | 6819 5355 3025 6102 7147 5392 7588 9742 4714 8208 |
| 安慰奖 | 9177 9705 2179 2175 2624 0323 4321 4585 4335 2694 |
山打根
头奖
5936
二奖
4681
三奖
3646
特别奖
2977738282008706939192405387516590264345
安慰奖
7150734313805842069944514418028580291267
| 头奖 | 5936 |
|---|---|
| 二奖 | 4681 |
| 三奖 | 3646 |
| 特别奖 | 2977 7382 8200 8706 9391 9240 5387 5165 9026 4345 |
| 安慰奖 | 7150 7343 1380 5842 0699 4451 4418 0285 8029 1267 |
砂拉越大万
头奖
5047
二奖
9013
三奖
2238
特别奖
5590060993223403904181924008495222708410
安慰奖
6476602349731063468863434012600184999698
| 头奖 | 5047 |
|---|---|
| 二奖 | 9013 |
| 三奖 | 2238 |
| 特别奖 | 5590 0609 9322 3403 9041 8192 4008 4952 2270 8410 |
| 安慰奖 | 6476 6023 4973 1063 4688 6343 4012 6001 8499 9698 |
豪龙
头奖
9245
二奖
4921
三奖
4791
特别奖
0257305423325840279372112713562710274404
安慰奖
8711522520197321754913471563226874301461
| 头奖 | 9245 |
|---|---|
| 二奖 | 4921 |
| 三奖 | 4791 |
| 特别奖 | 0257 3054 2332 5840 2793 7211 2713 5627 1027 4404 |
| 安慰奖 | 8711 5225 2019 7321 7549 1347 1563 2268 7430 1461 |
Perdana
头奖
0724
二奖
5726
三奖
8495
特别奖
9878429249760653347268539827499116301122
安慰奖
4525945733883852769026774427763464496230
| 头奖 | 0724 |
|---|---|
| 二奖 | 5726 |
| 三奖 | 8495 |
| 特别奖 | 9878 4292 4976 0653 3472 6853 9827 4991 1630 1122 |
| 安慰奖 | 4525 9457 3388 3852 7690 2677 4427 7634 6449 6230 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
