2020年11月18日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年11月18日 4D 成绩:万能头奖 2423,大马彩头奖 9248,多多头奖 8290。
万能
已核对
头奖
2423
二奖
7700
三奖
4800
特别奖
4516492573424879109334745134319167986681
安慰奖
1289418071602078509366825432760539093911
| 头奖 | 2423 |
|---|---|
| 二奖 | 7700 |
| 三奖 | 4800 |
| 特别奖 | 4516 4925 7342 4879 1093 3474 5134 3191 6798 6681 |
| 安慰奖 | 1289 4180 7160 2078 5093 6682 5432 7605 3909 3911 |
大马彩
头奖
9248
二奖
4804
三奖
4851
特别奖
4134278360298799795541111809720222102983
安慰奖
1163245287105690432943511689624195540891
| 头奖 | 9248 |
|---|---|
| 二奖 | 4804 |
| 三奖 | 4851 |
| 特别奖 | 4134 2783 6029 8799 7955 4111 1809 7202 2210 2983 |
| 安慰奖 | 1163 2452 8710 5690 4329 4351 1689 6241 9554 0891 |
多多
已核对
头奖
8290
二奖
5534
三奖
0910
特别奖
6507828336223176453588055763852991688133
安慰奖
1619205165489192674443166677377762392085
| 头奖 | 8290 |
|---|---|
| 二奖 | 5534 |
| 三奖 | 0910 |
| 特别奖 | 6507 8283 3622 3176 4535 8805 5763 8529 9168 8133 |
| 安慰奖 | 1619 2051 6548 9192 6744 4316 6677 3777 6239 2085 |
新加坡
头奖
5301
二奖
6500
三奖
2846
特别奖
2490371238813975432146635065554172017831
安慰奖
2961366547115590578362216634666070909072
| 头奖 | 5301 |
|---|---|
| 二奖 | 6500 |
| 三奖 | 2846 |
| 特别奖 | 2490 3712 3881 3975 4321 4663 5065 5541 7201 7831 |
| 安慰奖 | 2961 3665 4711 5590 5783 6221 6634 6660 7090 9072 |
沙巴万字
头奖
1697
二奖
1626
三奖
0846
特别奖
0318357939104247807607714342558236341632
安慰奖
1961168400899997381603789673289504438199
| 头奖 | 1697 |
|---|---|
| 二奖 | 1626 |
| 三奖 | 0846 |
| 特别奖 | 0318 3579 3910 4247 8076 0771 4342 5582 3634 1632 |
| 安慰奖 | 1961 1684 0089 9997 3816 0378 9673 2895 0443 8199 |
山打根
头奖
5151
二奖
5460
三奖
9473
特别奖
0358693133183171722695307986000253331907
安慰奖
2317014159769711925564526669102251478203
| 头奖 | 5151 |
|---|---|
| 二奖 | 5460 |
| 三奖 | 9473 |
| 特别奖 | 0358 6931 3318 3171 7226 9530 7986 0002 5333 1907 |
| 安慰奖 | 2317 0141 5976 9711 9255 6452 6669 1022 5147 8203 |
砂拉越大万
头奖
5380
二奖
3661
三奖
0212
特别奖
0007696295517778378939137159946584852435
安慰奖
5928860253681880906236098657060975964177
| 头奖 | 5380 |
|---|---|
| 二奖 | 3661 |
| 三奖 | 0212 |
| 特别奖 | 0007 6962 9551 7778 3789 3913 7159 9465 8485 2435 |
| 安慰奖 | 5928 8602 5368 1880 9062 3609 8657 0609 7596 4177 |
豪龙
头奖
9597
二奖
5142
三奖
8784
特别奖
2877894250874338861718771458227774884026
安慰奖
1979586477283984797070313427523678283485
| 头奖 | 9597 |
|---|---|
| 二奖 | 5142 |
| 三奖 | 8784 |
| 特别奖 | 2877 8942 5087 4338 8617 1877 1458 2277 7488 4026 |
| 安慰奖 | 1979 5864 7728 3984 7970 7031 3427 5236 7828 3485 |
Perdana
头奖
3521
二奖
3549
三奖
2129
特别奖
0022777874846961691036096470526530772289
安慰奖
3661401583106139328426254296023965615422
| 头奖 | 3521 |
|---|---|
| 二奖 | 3549 |
| 三奖 | 2129 |
| 特别奖 | 0022 7778 7484 6961 6910 3609 6470 5265 3077 2289 |
| 安慰奖 | 3661 4015 8310 6139 3284 2625 4296 0239 6561 5422 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
