2020年10月4日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年10月4日 4D 成绩:万能头奖 5179,大马彩头奖 0540,多多头奖 2104。
万能
已核对
头奖
5179
二奖
1561
三奖
1721
特别奖
0898505688352154537262466517891850962555
安慰奖
4853990835341695533823834582407688836090
| 头奖 | 5179 |
|---|---|
| 二奖 | 1561 |
| 三奖 | 1721 |
| 特别奖 | 0898 5056 8835 2154 5372 6246 6517 8918 5096 2555 |
| 安慰奖 | 4853 9908 3534 1695 5338 2383 4582 4076 8883 6090 |
大马彩
头奖
0540
二奖
7341
三奖
5355
特别奖
0741064780554952601766725745388271191814
安慰奖
9020285575617120726309732945704545251281
| 头奖 | 0540 |
|---|---|
| 二奖 | 7341 |
| 三奖 | 5355 |
| 特别奖 | 0741 0647 8055 4952 6017 6672 5745 3882 7119 1814 |
| 安慰奖 | 9020 2855 7561 7120 7263 0973 2945 7045 4525 1281 |
多多
已核对
头奖
2104
二奖
1323
三奖
1472
特别奖
7245938805276245365312069932268676363689
安慰奖
6968713876418513108877124694033405214640
| 头奖 | 2104 |
|---|---|
| 二奖 | 1323 |
| 三奖 | 1472 |
| 特别奖 | 7245 9388 0527 6245 3653 1206 9932 2686 7636 3689 |
| 安慰奖 | 6968 7138 7641 8513 1088 7712 4694 0334 0521 4640 |
新加坡
头奖
0902
二奖
8626
三奖
2626
特别奖
1724239026305412544360028186822689649112
安慰奖
5241591263976402671573927526851487139692
| 头奖 | 0902 |
|---|---|
| 二奖 | 8626 |
| 三奖 | 2626 |
| 特别奖 | 1724 2390 2630 5412 5443 6002 8186 8226 8964 9112 |
| 安慰奖 | 5241 5912 6397 6402 6715 7392 7526 8514 8713 9692 |
沙巴万字
头奖
0193
二奖
9028
三奖
9379
特别奖
7744059850164993073096722840303933342491
安慰奖
4408626253016306725870312885970515226750
| 头奖 | 0193 |
|---|---|
| 二奖 | 9028 |
| 三奖 | 9379 |
| 特别奖 | 7744 0598 5016 4993 0730 9672 2840 3039 3334 2491 |
| 安慰奖 | 4408 6262 5301 6306 7258 7031 2885 9705 1522 6750 |
山打根
头奖
6074
二奖
8283
三奖
6231
特别奖
1688233310471112762207018923732457774373
安慰奖
6971295627730502373025615704108524159283
| 头奖 | 6074 |
|---|---|
| 二奖 | 8283 |
| 三奖 | 6231 |
| 特别奖 | 1688 2333 1047 1112 7622 0701 8923 7324 5777 4373 |
| 安慰奖 | 6971 2956 2773 0502 3730 2561 5704 1085 2415 9283 |
砂拉越大万
头奖
3381
二奖
7745
三奖
7783
特别奖
8109164077093869274580244934697032398235
安慰奖
6962453497377473043152623481784525399069
| 头奖 | 3381 |
|---|---|
| 二奖 | 7745 |
| 三奖 | 7783 |
| 特别奖 | 8109 1640 7709 3869 2745 8024 4934 6970 3239 8235 |
| 安慰奖 | 6962 4534 9737 7473 0431 5262 3481 7845 2539 9069 |
豪龙
头奖
3367
二奖
1873
三奖
9013
特别奖
6332077505403213336372565577528028877808
安慰奖
3845731551813705139873938572923486252782
| 头奖 | 3367 |
|---|---|
| 二奖 | 1873 |
| 三奖 | 9013 |
| 特别奖 | 6332 0775 0540 3213 3363 7256 5577 5280 2887 7808 |
| 安慰奖 | 3845 7315 5181 3705 1398 7393 8572 9234 8625 2782 |
Perdana
头奖
0164
二奖
0041
三奖
4424
特别奖
8246666130826641794999664284220148792112
安慰奖
4976699465140461355106905400274796759384
| 头奖 | 0164 |
|---|---|
| 二奖 | 0041 |
| 三奖 | 4424 |
| 特别奖 | 8246 6661 3082 6641 7949 9966 4284 2201 4879 2112 |
| 安慰奖 | 4976 6994 6514 0461 3551 0690 5400 2747 9675 9384 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
