2020年9月23日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年9月23日 4D 成绩:万能头奖 2859,大马彩头奖 0307,多多头奖 9098。
万能
已核对
头奖
2859
二奖
7575
三奖
4941
特别奖
2233616211930531094535393792836272967950
安慰奖
4399353315839141841455629400809475048087
| 头奖 | 2859 |
|---|---|
| 二奖 | 7575 |
| 三奖 | 4941 |
| 特别奖 | 2233 6162 1193 0531 0945 3539 3792 8362 7296 7950 |
| 安慰奖 | 4399 3533 1583 9141 8414 5562 9400 8094 7504 8087 |
大马彩
头奖
0307
二奖
5760
三奖
9515
特别奖
2919484579980515652585532144511756807935
安慰奖
5133462085830550771406511444008574130953
| 头奖 | 0307 |
|---|---|
| 二奖 | 5760 |
| 三奖 | 9515 |
| 特别奖 | 2919 4845 7998 0515 6525 8553 2144 5117 5680 7935 |
| 安慰奖 | 5133 4620 8583 0550 7714 0651 1444 0085 7413 0953 |
多多
已核对
头奖
9098
二奖
2976
三奖
9962
特别奖
1761860188157055061543881940122806656318
安慰奖
1153560669242151644371214973648054144422
| 头奖 | 9098 |
|---|---|
| 二奖 | 2976 |
| 三奖 | 9962 |
| 特别奖 | 1761 8601 8815 7055 0615 4388 1940 1228 0665 6318 |
| 安慰奖 | 1153 5606 6924 2151 6443 7121 4973 6480 5414 4422 |
新加坡
头奖
3359
二奖
7423
三奖
3974
特别奖
0781243924722546292747106019763985919704
安慰奖
1036139946905314594162679082933897859996
| 头奖 | 3359 |
|---|---|
| 二奖 | 7423 |
| 三奖 | 3974 |
| 特别奖 | 0781 2439 2472 2546 2927 4710 6019 7639 8591 9704 |
| 安慰奖 | 1036 1399 4690 5314 5941 6267 9082 9338 9785 9996 |
沙巴万字
头奖
4001
二奖
6446
三奖
8211
特别奖
7911591289975558519583104143059351785210
安慰奖
0703085733439877893292002429931848019628
| 头奖 | 4001 |
|---|---|
| 二奖 | 6446 |
| 三奖 | 8211 |
| 特别奖 | 7911 5912 8997 5558 5195 8310 4143 0593 5178 5210 |
| 安慰奖 | 0703 0857 3343 9877 8932 9200 2429 9318 4801 9628 |
山打根
头奖
3254
二奖
8211
三奖
1708
特别奖
2310654171318096109602004212096456491379
安慰奖
9215581157436101420559909413360440105834
| 头奖 | 3254 |
|---|---|
| 二奖 | 8211 |
| 三奖 | 1708 |
| 特别奖 | 2310 6541 7131 8096 1096 0200 4212 0964 5649 1379 |
| 安慰奖 | 9215 5811 5743 6101 4205 5990 9413 3604 4010 5834 |
砂拉越大万
头奖
0623
二奖
4414
三奖
6596
特别奖
1846107148684059665013045668588400096506
安慰奖
8557052175096296214197536649038272856747
| 头奖 | 0623 |
|---|---|
| 二奖 | 4414 |
| 三奖 | 6596 |
| 特别奖 | 1846 1071 4868 4059 6650 1304 5668 5884 0009 6506 |
| 安慰奖 | 8557 0521 7509 6296 2141 9753 6649 0382 7285 6747 |
豪龙
头奖
9225
二奖
6891
三奖
2977
特别奖
5371214591004092301607663864023720148224
安慰奖
1213515957819321258164968482087576063755
| 头奖 | 9225 |
|---|---|
| 二奖 | 6891 |
| 三奖 | 2977 |
| 特别奖 | 5371 2145 9100 4092 3016 0766 3864 0237 2014 8224 |
| 安慰奖 | 1213 5159 5781 9321 2581 6496 8482 0875 7606 3755 |
Perdana
头奖
4289
二奖
6771
三奖
7707
特别奖
0570887436984505691155870020994657849422
安慰奖
7995795731852545090582789332194605742249
| 头奖 | 4289 |
|---|---|
| 二奖 | 6771 |
| 三奖 | 7707 |
| 特别奖 | 0570 8874 3698 4505 6911 5587 0020 9946 5784 9422 |
| 安慰奖 | 7995 7957 3185 2545 0905 8278 9332 1946 0574 2249 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
