2020年9月16日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年9月16日 4D 成绩:万能头奖 8689,大马彩头奖 2748,多多头奖 4511。
万能
已核对
头奖
8689
二奖
4444
三奖
6824
特别奖
9885811683594149583118785638153981257074
安慰奖
5188639569310834675617847264908559614461
| 头奖 | 8689 |
|---|---|
| 二奖 | 4444 |
| 三奖 | 6824 |
| 特别奖 | 9885 8116 8359 4149 5831 1878 5638 1539 8125 7074 |
| 安慰奖 | 5188 6395 6931 0834 6756 1784 7264 9085 5961 4461 |
大马彩
已核对
头奖
2748
二奖
7834
三奖
8847
特别奖
2183227937651310023113263384650044029537
安慰奖
1322826538498847674869921595512723324895
| 头奖 | 2748 |
|---|---|
| 二奖 | 7834 |
| 三奖 | 8847 |
| 特别奖 | 2183 2279 3765 1310 0231 1326 3384 6500 4402 9537 |
| 安慰奖 | 1322 8265 3849 8847 6748 6992 1595 5127 2332 4895 |
多多
已核对
头奖
4511
二奖
0102
三奖
7207
特别奖
5620527557656419163117734111779949941251
安慰奖
3908529025898065562155324704603498005834
| 头奖 | 4511 |
|---|---|
| 二奖 | 0102 |
| 三奖 | 7207 |
| 特别奖 | 5620 5275 5765 6419 1631 1773 4111 7799 4994 1251 |
| 安慰奖 | 3908 5290 2589 8065 5621 5532 4704 6034 9800 5834 |
新加坡
头奖
7551
二奖
9199
三奖
7670
特别奖
0223023705100745108813901775195146777270
安慰奖
0184054943225663588068457429833989849083
| 头奖 | 7551 |
|---|---|
| 二奖 | 9199 |
| 三奖 | 7670 |
| 特别奖 | 0223 0237 0510 0745 1088 1390 1775 1951 4677 7270 |
| 安慰奖 | 0184 0549 4322 5663 5880 6845 7429 8339 8984 9083 |
沙巴万字
头奖
0103
二奖
8035
三奖
2677
特别奖
9405817581441552673980303071260996469106
安慰奖
4457760993476896434302938446550145064994
| 头奖 | 0103 |
|---|---|
| 二奖 | 8035 |
| 三奖 | 2677 |
| 特别奖 | 9405 8175 8144 1552 6739 8030 3071 2609 9646 9106 |
| 安慰奖 | 4457 7609 9347 6896 4343 0293 8446 5501 4506 4994 |
山打根
头奖
2920
二奖
0780
三奖
0951
特别奖
8227868961915446728741582159382409938834
安慰奖
4184221566869554534086765773092847679713
| 头奖 | 2920 |
|---|---|
| 二奖 | 0780 |
| 三奖 | 0951 |
| 特别奖 | 8227 8689 6191 5446 7287 4158 2159 3824 0993 8834 |
| 安慰奖 | 4184 2215 6686 9554 5340 8676 5773 0928 4767 9713 |
砂拉越大万
头奖
2766
二奖
7930
三奖
4508
特别奖
2555544990347987235223052190804152876099
安慰奖
3077431022741489351760673121896109085546
| 头奖 | 2766 |
|---|---|
| 二奖 | 7930 |
| 三奖 | 4508 |
| 特别奖 | 2555 5449 9034 7987 2352 2305 2190 8041 5287 6099 |
| 安慰奖 | 3077 4310 2274 1489 3517 6067 3121 8961 0908 5546 |
豪龙
头奖
2138
二奖
9907
三奖
7521
特别奖
9754591709950361279190824678765003035159
安慰奖
4383737921405507256685321324417128675198
| 头奖 | 2138 |
|---|---|
| 二奖 | 9907 |
| 三奖 | 7521 |
| 特别奖 | 9754 5917 0995 0361 2791 9082 4678 7650 0303 5159 |
| 安慰奖 | 4383 7379 2140 5507 2566 8532 1324 4171 2867 5198 |
Perdana
头奖
5413
二奖
0288
三奖
9364
特别奖
0340367085252010139286576227189604193579
安慰奖
8786152163784032045907849918505101850419
| 头奖 | 5413 |
|---|---|
| 二奖 | 0288 |
| 三奖 | 9364 |
| 特别奖 | 0340 3670 8525 2010 1392 8657 6227 1896 0419 3579 |
| 安慰奖 | 8786 1521 6378 4032 0459 0784 9918 5051 0185 0419 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
