2020年9月12日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年9月12日 4D 成绩:万能头奖 9311,大马彩头奖 7679,多多头奖 0322。
万能
已核对
头奖
9311
二奖
9118
三奖
9978
特别奖
2314378460393751929218116954631575631652
安慰奖
9834842545659986844906002561193103318300
| 头奖 | 9311 |
|---|---|
| 二奖 | 9118 |
| 三奖 | 9978 |
| 特别奖 | 2314 3784 6039 3751 9292 1811 6954 6315 7563 1652 |
| 安慰奖 | 9834 8425 4565 9986 8449 0600 2561 1931 0331 8300 |
大马彩
已核对
头奖
7679
二奖
9986
三奖
6720
特别奖
9346102292643431076736638046691385116890
安慰奖
3770562833827708785037799662723976100782
| 头奖 | 7679 |
|---|---|
| 二奖 | 9986 |
| 三奖 | 6720 |
| 特别奖 | 9346 1022 9264 3431 0767 3663 8046 6913 8511 6890 |
| 安慰奖 | 3770 5628 3382 7708 7850 3779 9662 7239 7610 0782 |
多多
已核对
头奖
0322
二奖
9264
三奖
6662
特别奖
9103756768121174201365104303391295545499
安慰奖
2597633969421923875137035431332933768221
| 头奖 | 0322 |
|---|---|
| 二奖 | 9264 |
| 三奖 | 6662 |
| 特别奖 | 9103 7567 6812 1174 2013 6510 4303 3912 9554 5499 |
| 安慰奖 | 2597 6339 6942 1923 8751 3703 5431 3329 3376 8221 |
新加坡
头奖
2643
二奖
4585
三奖
1767
特别奖
0253046717992066264133965201571773098543
安慰奖
2033240525543246341648846853733988989420
| 头奖 | 2643 |
|---|---|
| 二奖 | 4585 |
| 三奖 | 1767 |
| 特别奖 | 0253 0467 1799 2066 2641 3396 5201 5717 7309 8543 |
| 安慰奖 | 2033 2405 2554 3246 3416 4884 6853 7339 8898 9420 |
沙巴万字
头奖
0022
二奖
6623
三奖
4460
特别奖
9828272039347179546419103148385339865111
安慰奖
7841725430940075959803451495842855547988
| 头奖 | 0022 |
|---|---|
| 二奖 | 6623 |
| 三奖 | 4460 |
| 特别奖 | 9828 2720 3934 7179 5464 1910 3148 3853 3986 5111 |
| 安慰奖 | 7841 7254 3094 0075 9598 0345 1495 8428 5554 7988 |
山打根
头奖
2647
二奖
6073
三奖
2870
特别奖
6213875572711278308055165310504823166813
安慰奖
1239660906639231898037430995542234768782
| 头奖 | 2647 |
|---|---|
| 二奖 | 6073 |
| 三奖 | 2870 |
| 特别奖 | 6213 8755 7271 1278 3080 5516 5310 5048 2316 6813 |
| 安慰奖 | 1239 6609 0663 9231 8980 3743 0995 5422 3476 8782 |
砂拉越大万
头奖
8019
二奖
1110
三奖
4906
特别奖
2969885259881768532584238247230975168990
安慰奖
4728595793835639029264424954476877951081
| 头奖 | 8019 |
|---|---|
| 二奖 | 1110 |
| 三奖 | 4906 |
| 特别奖 | 2969 8852 5988 1768 5325 8423 8247 2309 7516 8990 |
| 安慰奖 | 4728 5957 9383 5639 0292 6442 4954 4768 7795 1081 |
豪龙
头奖
2587
二奖
6937
三奖
2682
特别奖
5549328755400108020158837023329104393789
安慰奖
1709803722545895570128948466871906021184
| 头奖 | 2587 |
|---|---|
| 二奖 | 6937 |
| 三奖 | 2682 |
| 特别奖 | 5549 3287 5540 0108 0201 5883 7023 3291 0439 3789 |
| 安慰奖 | 1709 8037 2254 5895 5701 2894 8466 8719 0602 1184 |
Perdana
头奖
0671
二奖
1472
三奖
4652
特别奖
4594426676444597410273434426900546973165
安慰奖
9675185316740135917233834272717797580958
| 头奖 | 0671 |
|---|---|
| 二奖 | 1472 |
| 三奖 | 4652 |
| 特别奖 | 4594 4266 7644 4597 4102 7343 4426 9005 4697 3165 |
| 安慰奖 | 9675 1853 1674 0135 9172 3383 4272 7177 9758 0958 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
