2020年8月12日 4D 万字成绩:万能、多多、大马彩
2020年8月12日 4D 成绩:万能头奖 6030,大马彩头奖 8222,多多头奖 0057。
万能
已核对
头奖
6030
二奖
5460
三奖
2066
特别奖
8405149900899850403459361584422683997016
安慰奖
9405489964111620036932793814986188072839
| 头奖 | 6030 |
|---|---|
| 二奖 | 5460 |
| 三奖 | 2066 |
| 特别奖 | 8405 1499 0089 9850 4034 5936 1584 4226 8399 7016 |
| 安慰奖 | 9405 4899 6411 1620 0369 3279 3814 9861 8807 2839 |
大马彩
头奖
8222
二奖
0494
三奖
9800
特别奖
0032194052306362044230508628019349891311
安慰奖
5687475722935370207227264461183152424050
| 头奖 | 8222 |
|---|---|
| 二奖 | 0494 |
| 三奖 | 9800 |
| 特别奖 | 0032 1940 5230 6362 0442 3050 8628 0193 4989 1311 |
| 安慰奖 | 5687 4757 2293 5370 2072 2726 4461 1831 5242 4050 |
多多
已核对
头奖
0057
二奖
2348
三奖
2431
特别奖
0075777678784814680650962007552180879346
安慰奖
0918609864601159939483692460243725508084
| 头奖 | 0057 |
|---|---|
| 二奖 | 2348 |
| 三奖 | 2431 |
| 特别奖 | 0075 7776 7878 4814 6806 5096 2007 5521 8087 9346 |
| 安慰奖 | 0918 6098 6460 1159 9394 8369 2460 2437 2550 8084 |
新加坡
头奖
8275
二奖
6155
三奖
4286
特别奖
0063299329963579497256256956706088259583
安慰奖
0390080509861595196851836356711995549985
| 头奖 | 8275 |
|---|---|
| 二奖 | 6155 |
| 三奖 | 4286 |
| 特别奖 | 0063 2993 2996 3579 4972 5625 6956 7060 8825 9583 |
| 安慰奖 | 0390 0805 0986 1595 1968 5183 6356 7119 9554 9985 |
沙巴万字
头奖
5315
二奖
8931
三奖
2470
特别奖
8569044098532639631246947979381683773780
安慰奖
6480867909574380491190313909054943422629
| 头奖 | 5315 |
|---|---|
| 二奖 | 8931 |
| 三奖 | 2470 |
| 特别奖 | 8569 0440 9853 2639 6312 4694 7979 3816 8377 3780 |
| 安慰奖 | 6480 8679 0957 4380 4911 9031 3909 0549 4342 2629 |
山打根
头奖
2335
二奖
0374
三奖
3178
特别奖
9938231927258646263446454080117893822188
安慰奖
7016927065084981884657129436468146084739
| 头奖 | 2335 |
|---|---|
| 二奖 | 0374 |
| 三奖 | 3178 |
| 特别奖 | 9938 2319 2725 8646 2634 4645 4080 1178 9382 2188 |
| 安慰奖 | 7016 9270 6508 4981 8846 5712 9436 4681 4608 4739 |
砂拉越大万
头奖
8135
二奖
1369
三奖
4629
特别奖
5570404425210574059044528002401725737432
安慰奖
2718010690016041648065562316342103981475
| 头奖 | 8135 |
|---|---|
| 二奖 | 1369 |
| 三奖 | 4629 |
| 特别奖 | 5570 4044 2521 0574 0590 4452 8002 4017 2573 7432 |
| 安慰奖 | 2718 0106 9001 6041 6480 6556 2316 3421 0398 1475 |
豪龙
头奖
7015
二奖
8969
三奖
7528
特别奖
3913852809477418160552365043880720210226
安慰奖
0932107175919554458607798019627093598341
| 头奖 | 7015 |
|---|---|
| 二奖 | 8969 |
| 三奖 | 7528 |
| 特别奖 | 3913 8528 0947 7418 1605 5236 5043 8807 2021 0226 |
| 安慰奖 | 0932 1071 7591 9554 4586 0779 8019 6270 9359 8341 |
Perdana
头奖
4086
二奖
0209
三奖
3157
特别奖
2426714865842746038996273828991984812692
安慰奖
6774075015800369390895253312928352574429
| 头奖 | 4086 |
|---|---|
| 二奖 | 0209 |
| 三奖 | 3157 |
| 特别奖 | 2426 7148 6584 2746 0389 9627 3828 9919 8481 2692 |
| 安慰奖 | 6774 0750 1580 0369 3908 9525 3312 9283 5257 4429 |
📣 每期成绩,自动发到 Telegram
加入 @live4dtoday 频道,所有公司开出就贴上来。点一下就加入,不用装小程序。
